Miglior difesa : 2025 - 2026 (goal concessi)
| Totale | ![]() |
|---|---|
| Stoke | 21 |
| Coventry | 23 |
| Ipswich | 23 |
| Preston | 23 |
| Middlesbrough | 24 |
| Casa | ![]() |
|---|---|
| Coventry | 7 |
| Stoke | 8 |
| W.B.A. | 8 |
| Birmingham | 9 |
| Ipswich | 10 |
| Fuori Casa | ![]() |
|---|---|
| Blackburn | 10 |
| Preston | 11 |
| Bristol C. | 11 |
| Derby | 12 |
| Wrexham | 12 |
Peggior difesa : 2025 - 2026 (goal concessi)
| Fuori Casa | ![]() |
|---|---|
| W.B.A. | 21 |
| Birmingham | 20 |
| Leicester | 20 |
| Southampton | 20 |
| Q.P.R. | 19 |
Miglior attacco : 2025 - 2026 (goal segnati)
| Totale | ![]() |
|---|---|
| Coventry | 53 |
| Ipswich | 38 |
| Hull | 37 |
| Southampton | 36 |
| Middlesbrough | 33 |
| Casa | ![]() |
|---|---|
| Coventry | 26 |
| Birmingham | 22 |
| Ipswich | 22 |
| Watford | 20 |
| Q.P.R. | 20 |
| Fuori Casa | ![]() |
|---|---|
| Coventry | 27 |
| Southampton | 19 |
| Hull | 18 |
| Middlesbrough | 17 |
| Leicester | 17 |
Peggior attacco : 2025 - 2026 (goal segnati)
| Totale | ![]() |
|---|---|
| Sheff.Wed | 16 |
| Portsmouth | 18 |
| Charlton | 21 |
| Oxford | 22 |
| Blackburn | 22 |
| Casa | ![]() |
|---|---|
| Sheff.Wed | 5 |
| Norwich | 11 |
| Blackburn | 11 |
| Oxford | 11 |
| Portsmouth | 11 |
| Fuori Casa | ![]() |
|---|---|
| Portsmouth | 7 |
| Birmingham | 8 |
| Charlton | 9 |
| Swansea | 9 |
| Wrexham | 10 |
Italia
