Miglior difesa : 2025 - 2026 (goal concessi)
| Totale | ![]() |
|---|---|
| Ipswich | 29 |
| Stoke | 29 |
| Middlesbrough | 33 |
| Coventry | 36 |
| Preston | 36 |
| Casa | ![]() |
|---|---|
| Middlesbrough | 11 |
| Coventry | 12 |
| Ipswich | 12 |
| Southampton | 13 |
| Stoke | 14 |
Peggior difesa : 2025 - 2026 (goal concessi)
| Fuori Casa | ![]() |
|---|---|
| Southampton | 31 |
| Sheff.Wed | 29 |
| W.B.A. | 28 |
| Sheff.Utd | 28 |
| Leicester | 28 |
Miglior attacco : 2025 - 2026 (goal segnati)
| Totale | ![]() |
|---|---|
| Coventry | 66 |
| Ipswich | 51 |
| Middlesbrough | 50 |
| Hull | 50 |
| Southampton | 48 |
| Casa | ![]() |
|---|---|
| Coventry | 34 |
| Ipswich | 30 |
| Birmingham | 30 |
| Q.P.R. | 29 |
| Wrexham | 26 |
| Fuori Casa | ![]() |
|---|---|
| Coventry | 32 |
| Southampton | 28 |
| Hull | 27 |
| Derby | 26 |
| Norwich | 26 |
Peggior attacco : 2025 - 2026 (goal segnati)
| Totale | ![]() |
|---|---|
| Sheff.Wed | 19 |
| Portsmouth | 27 |
| Oxford | 28 |
| Blackburn | 30 |
| Charlton | 30 |
| Fuori Casa | ![]() |
|---|---|
| Portsmouth | 9 |
| Sheff.Wed | 11 |
| Birmingham | 13 |
| W.B.A. | 14 |
| Charlton | 14 |
Italia
