Best Defensive Records : 2025 - 2026 (γκολ που δέχτηκαν)
| Σύνολο | ![]() |
|---|---|
| Be'er Sheva | 25 |
| Hapoel TLV | 27 |
| Μπειτάρ Ιερ. | 29 |
| Macc. Haifa | 31 |
| M. Tel Aviv | 32 |
| Εντός | ![]() |
|---|---|
| Hapoel TLV | 9 |
| Be'er Sheva | 10 |
| Μπειτάρ Ιερ. | 12 |
| Macc. Haifa | 15 |
| Hapoel PT | 16 |
| Εκτός | ![]() |
|---|---|
| M. Tel Aviv | 12 |
| Be'er Sheva | 15 |
| Macc. Haifa | 16 |
| Μπειτάρ Ιερ. | 17 |
| Χάποελ Χάιφα | 17 |
Worst Defensive Records : 2025 - 2026 (γκολ που δέχτηκαν)
| Σύνολο | ![]() |
|---|---|
| Bnei Reineh | 61 |
| Netanya | 56 |
| Ironi | 52 |
| Άσντοντ | 52 |
| Χάποελ Χάιφα | 47 |
| Εντός | ![]() |
|---|---|
| Bnei Reineh | 30 |
| Άσντοντ | 30 |
| Χάποελ Χάιφα | 30 |
| Netanya | 26 |
| Ironi | 21 |
| Εκτός | ![]() |
|---|---|
| Bnei Reineh | 31 |
| Ironi | 31 |
| Netanya | 30 |
| Ironi KS | 27 |
| Hapoel PT | 23 |
Best Attacking Records : 2025 - 2026 (γκολ που σκόραραν)
| Σύνολο | ![]() |
|---|---|
| Μπειτάρ Ιερ. | 64 |
| Be'er Sheva | 61 |
| M. Tel Aviv | 56 |
| Macc. Haifa | 50 |
| Netanya | 47 |
| Εντός | ![]() |
|---|---|
| Macc. Haifa | 33 |
| Be'er Sheva | 32 |
| M. Tel Aviv | 28 |
| Hapoel TLV | 27 |
| Netanya | 25 |
| Εκτός | ![]() |
|---|---|
| Μπειτάρ Ιερ. | 40 |
| Be'er Sheva | 29 |
| M. Tel Aviv | 28 |
| Hapoel PT | 24 |
| Netanya | 22 |
Worst Attacking Records : 2025 - 2026 (γκολ που σκόραραν)
| Σύνολο | ![]() |
|---|---|
| Bnei Reineh | 20 |
| Hap. Jerusalem. | 23 |
| Μπνέι Σακχίν | 27 |
| Ironi | 32 |
| Άσντοντ | 33 |
| Εντός | ![]() |
|---|---|
| Bnei Reineh | 9 |
| Hap. Jerusalem. | 10 |
| Μπνέι Σακχίν | 15 |
| Ironi | 17 |
| Hapoel PT | 17 |
| Εκτός | ![]() |
|---|---|
| Bnei Reineh | 11 |
| Μπνέι Σακχίν | 12 |
| Χάποελ Χάιφα | 12 |
| Hap. Jerusalem. | 13 |
| Άσντοντ | 14 |
Ελλάδα
