Best Defensive Records : 2025 - 2026 (γκολ που δέχτηκαν)
| Σύνολο | ![]() |
|---|---|
| Cambridge | 33 |
| Oldham | 41 |
| Bromley | 43 |
| MK Dons | 44 |
| Colchester | 47 |
Worst Defensive Records : 2025 - 2026 (γκολ που δέχτηκαν)
| Σύνολο | ![]() |
|---|---|
| Tranmere | 75 |
| Newport | 74 |
| Μπάροου | 73 |
| Cheltenham | 71 |
| Harrogate | 66 |
| Εντός | ![]() |
|---|---|
| Harrogate | 36 |
| Tranmere | 36 |
| Τζίλινγχαμ | 36 |
| Newport | 35 |
| Fleetwood | 33 |
| Εκτός | ![]() |
|---|---|
| Cheltenham | 42 |
| Shrewsbury | 41 |
| Μπάροου | 41 |
| Newport | 39 |
| Tranmere | 39 |
Best Attacking Records : 2025 - 2026 (γκολ που σκόραραν)
| Σύνολο | ![]() |
|---|---|
| MK Dons | 82 |
| Νοτς Κάουντι | 72 |
| Grimsby | 69 |
| Σουίντον | 69 |
| Bromley | 68 |
| Εντός | ![]() |
|---|---|
| Νοτς Κάουντι | 44 |
| Cambridge | 40 |
| Bromley | 38 |
| MK Dons | 38 |
| Grimsby | 37 |
Worst Attacking Records : 2025 - 2026 (γκολ που σκόραραν)
| Σύνολο | ![]() |
|---|---|
| Harrogate | 36 |
| Shrewsbury | 40 |
| Κρόλεϊ Τάουν | 41 |
| Newport | 43 |
| Μπάροου | 44 |
| Εντός | ![]() |
|---|---|
| Harrogate | 15 |
| Μπάροου | 17 |
| Shrewsbury | 20 |
| Tranmere | 21 |
| Newport | 21 |
| Εκτός | ![]() |
|---|---|
| Κρόλεϊ Τάουν | 15 |
| Shrewsbury | 20 |
| Accrington | 20 |
| Harrogate | 21 |
| Fleetwood | 21 |
Ελλάδα
