Best Defensive Records : 2025 - 2026 (γκολ που δέχτηκαν)
| Σύνολο | ![]() |
|---|---|
| Cambridge | 33 |
| Oldham | 44 |
| MK Dons | 45 |
| Bromley | 46 |
| Colchester | 49 |
Worst Defensive Records : 2025 - 2026 (γκολ που δέχτηκαν)
| Σύνολο | ![]() |
|---|---|
| Cheltenham | 79 |
| Tranmere | 79 |
| Μπάροου | 78 |
| Newport | 77 |
| Τζίλινγχαμ | 72 |
| Εντός | ![]() |
|---|---|
| Harrogate | 38 |
| Tranmere | 37 |
| Newport | 37 |
| Τζίλινγχαμ | 36 |
| Μπάροου | 34 |
| Εκτός | ![]() |
|---|---|
| Cheltenham | 46 |
| Μπάροου | 44 |
| Shrewsbury | 42 |
| Tranmere | 42 |
| Κρόλεϊ Τάουν | 40 |
Best Attacking Records : 2025 - 2026 (γκολ που σκόραραν)
| Σύνολο | ![]() |
|---|---|
| MK Dons | 86 |
| Grimsby | 74 |
| Νοτς Κάουντι | 74 |
| Bromley | 71 |
| Τσέστερφιλντ | 71 |
| Εντός | ![]() |
|---|---|
| Νοτς Κάουντι | 45 |
| Cambridge | 43 |
| MK Dons | 41 |
| Bromley | 41 |
| Grimsby | 41 |
| Εκτός | ![]() |
|---|---|
| MK Dons | 45 |
| Γουόλσολ | 33 |
| Grimsby | 33 |
| Τσέστερφιλντ | 33 |
| Μπαρνέτ | 32 |
Worst Attacking Records : 2025 - 2026 (γκολ που σκόραραν)
| Σύνολο | ![]() |
|---|---|
| Harrogate | 39 |
| Shrewsbury | 42 |
| Κρόλεϊ Τάουν | 44 |
| Μπάροου | 45 |
| Accrington | 47 |
| Εντός | ![]() |
|---|---|
| Harrogate | 16 |
| Μπάροου | 18 |
| Tranmere | 22 |
| Shrewsbury | 22 |
| Γουόλσολ | 23 |
| Εκτός | ![]() |
|---|---|
| Κρόλεϊ Τάουν | 18 |
| Shrewsbury | 20 |
| Accrington | 20 |
| Harrogate | 23 |
| Fleetwood | 23 |
Ελλάδα
