Miglior difesa : 2025 - 2026 (goal concessi)
| Totale | ![]() |
|---|---|
| Oldham | 16 |
| Cambridge | 18 |
| Walsall | 19 |
| Notts Co | 22 |
| Gillingham | 22 |
| Casa | ![]() |
|---|---|
| Cambridge | 7 |
| Oldham | 8 |
| Accrington | 9 |
| Gillingham | 10 |
| MK Dons | 11 |
Peggior difesa : 2025 - 2026 (goal concessi)
| Totale | ![]() |
|---|---|
| Bristol R. | 38 |
| Newport | 37 |
| Crawley Town | 35 |
| Cheltenham | 33 |
| Shrewsbury | 33 |
| Casa | ![]() |
|---|---|
| Newport | 21 |
| Bristol R. | 16 |
| Harrogate | 16 |
| Barrow | 16 |
| Salford | 16 |
| Fuori Casa | ![]() |
|---|---|
| Crawley Town | 23 |
| Cheltenham | 22 |
| Bristol R. | 22 |
| Shrewsbury | 22 |
| Chesterfield | 19 |
Miglior attacco : 2025 - 2026 (goal segnati)
| Totale | ![]() |
|---|---|
| MK Dons | 38 |
| Chesterfield | 36 |
| Notts Co | 35 |
| Swindon | 34 |
| Tranmere | 34 |
| Casa | ![]() |
|---|---|
| Notts Co | 22 |
| Bromley | 22 |
| Chesterfield | 21 |
| MK Dons | 19 |
| Fleetwood | 19 |
Peggior attacco : 2025 - 2026 (goal segnati)
| Totale | ![]() |
|---|---|
| Bristol R. | 15 |
| Cheltenham | 16 |
| Harrogate | 18 |
| Oldham | 18 |
| Newport | 20 |
| Fuori Casa | ![]() |
|---|---|
| Cheltenham | 8 |
| Cambridge | 8 |
| Bristol R. | 9 |
| Oldham | 9 |
| Crawley Town | 10 |
Italia
