Miglior difesa : 2025 - 2026 (goal concessi)
| Totale | ![]() |
|---|---|
| Barça | 6 |
| Tenerife | 16 |
| Real Madrid | 17 |
| Sociedad | 24 |
| Granada | 31 |
| Casa | ![]() |
|---|---|
| Barça | 3 |
| Real Madrid | 5 |
| Tenerife | 8 |
| Sociedad | 10 |
| Atlético | 17 |
| Fuori Casa | ![]() |
|---|---|
| Barça | 3 |
| Tenerife | 8 |
| Granada | 10 |
| Real Madrid | 12 |
| Sociedad | 14 |
Peggior difesa : 2025 - 2026 (goal concessi)
| Totale | ![]() |
|---|---|
| Alhama | 67 |
| Levante | 48 |
| DUX Logroño | 48 |
| Madrid CFF | 47 |
| Deportivo | 46 |
| Casa | ![]() |
|---|---|
| DUX Logroño | 31 |
| Alhama | 29 |
| Sevilla | 25 |
| Levante | 21 |
| Granada | 21 |
| Fuori Casa | ![]() |
|---|---|
| Alhama | 38 |
| Deportivo | 29 |
| Madrid CFF | 29 |
| Levante | 27 |
| Eibar | 22 |
Miglior attacco : 2025 - 2026 (goal segnati)
| Totale | ![]() |
|---|---|
| Barça | 112 |
| Real Madrid | 55 |
| Atlético | 53 |
| Sociedad | 51 |
| Tenerife | 40 |
| Casa | ![]() |
|---|---|
| Barça | 68 |
| Real Madrid | 29 |
| Atlético | 28 |
| Sociedad | 22 |
| Tenerife | 20 |
| Fuori Casa | ![]() |
|---|---|
| Barça | 44 |
| Sociedad | 29 |
| Real Madrid | 26 |
| Atlético | 25 |
| Madrid CFF | 21 |
Peggior attacco : 2025 - 2026 (goal segnati)
| Totale | ![]() |
|---|---|
| Eibar | 12 |
| Levante | 14 |
| Alhama | 15 |
| DUX Logroño | 20 |
| Espanyol | 23 |
| Casa | ![]() |
|---|---|
| Eibar | 5 |
| Alhama | 7 |
| Levante | 7 |
| FC Badalona | 10 |
| DUX Logroño | 11 |
| Fuori Casa | ![]() |
|---|---|
| Levante | 7 |
| Eibar | 7 |
| Alhama | 8 |
| DUX Logroño | 9 |
| Espanyol | 10 |
Italia
