Miglior difesa : 2025 - 2026 (goal concessi)
| Totale | ![]() |
|---|---|
| Barça | 8 |
| Real Madrid | 18 |
| Tenerife | 22 |
| Sociedad | 25 |
| Atlético | 37 |
| Casa | ![]() |
|---|---|
| Barça | 3 |
| Real Madrid | 6 |
| Sociedad | 10 |
| Tenerife | 11 |
| Madrid CFF | 18 |
| Fuori Casa | ![]() |
|---|---|
| Barça | 5 |
| Tenerife | 11 |
| Real Madrid | 12 |
| Granada | 14 |
| Sociedad | 15 |
Peggior difesa : 2025 - 2026 (goal concessi)
| Totale | ![]() |
|---|---|
| Alhama | 74 |
| Levante | 61 |
| Madrid CFF | 55 |
| DUX Logroño | 52 |
| Deportivo | 50 |
| Casa | ![]() |
|---|---|
| DUX Logroño | 33 |
| Alhama | 32 |
| FC Badalona | 27 |
| Sevilla | 27 |
| Granada | 26 |
| Fuori Casa | ![]() |
|---|---|
| Alhama | 42 |
| Madrid CFF | 37 |
| Levante | 36 |
| Deportivo | 29 |
| Eibar | 26 |
Miglior attacco : 2025 - 2026 (goal segnati)
| Totale | ![]() |
|---|---|
| Barça | 124 |
| Real Madrid | 63 |
| Atlético | 63 |
| Sociedad | 58 |
| Tenerife | 47 |
| Casa | ![]() |
|---|---|
| Barça | 73 |
| Atlético | 34 |
| Real Madrid | 31 |
| Sociedad | 27 |
| Tenerife | 24 |
| Fuori Casa | ![]() |
|---|---|
| Barça | 51 |
| Real Madrid | 32 |
| Sociedad | 31 |
| Atlético | 29 |
| Madrid CFF | 25 |
Peggior attacco : 2025 - 2026 (goal segnati)
| Totale | ![]() |
|---|---|
| Eibar | 16 |
| Levante | 18 |
| Alhama | 22 |
| Espanyol | 26 |
| FC Badalona | 27 |
| Casa | ![]() |
|---|---|
| Levante | 8 |
| Eibar | 9 |
| Alhama | 12 |
| FC Badalona | 12 |
| DUX Logroño | 14 |
| Fuori Casa | ![]() |
|---|---|
| Eibar | 7 |
| Alhama | 10 |
| Levante | 10 |
| Espanyol | 11 |
| DUX Logroño | 14 |
Italia
