Best Defensive Records : 2026 (γκολ που δέχτηκαν)
| Σύνολο | ![]() |
|---|---|
| Κορκ Σίτι | 7 |
| Γιου Σι Ντι | 8 |
| Longford | 9 |
| Μπρέϊ | 13 |
| Cobh | 14 |
| Εκτός | ![]() |
|---|---|
| Κορκ Σίτι | 2 |
| Γιου Σι Ντι | 5 |
| Longford | 6 |
| Wexford | 7 |
| Μπρέϊ | 7 |
Worst Defensive Records : 2026 (γκολ που δέχτηκαν)
| Σύνολο | ![]() |
|---|---|
| Kerry | 17 |
| Treaty Utd | 16 |
| Athlone | 15 |
| Wexford | 15 |
| Finn Harps | 14 |
| Εντός | ![]() |
|---|---|
| Wexford | 8 |
| Kerry | 6 |
| Finn Harps | 6 |
| Cobh | 6 |
| Μπρέϊ | 6 |
| Εκτός | ![]() |
|---|---|
| Treaty Utd | 13 |
| Kerry | 11 |
| Athlone | 9 |
| Finn Harps | 8 |
| Cobh | 8 |
Best Attacking Records : 2026 (γκολ που σκόραραν)
| Σύνολο | ![]() |
|---|---|
| Κορκ Σίτι | 20 |
| Γιου Σι Ντι | 15 |
| Wexford | 15 |
| Μπρέϊ | 13 |
| Cobh | 13 |
| Εντός | ![]() |
|---|---|
| Κορκ Σίτι | 14 |
| Γιου Σι Ντι | 10 |
| Athlone | 10 |
| Μπρέϊ | 9 |
| Wexford | 8 |
| Εκτός | ![]() |
|---|---|
| Wexford | 7 |
| Kerry | 7 |
| Κορκ Σίτι | 6 |
| Cobh | 6 |
| Finn Harps | 6 |
Worst Attacking Records : 2026 (γκολ που σκόραραν)
| Σύνολο | ![]() |
|---|---|
| Longford | 7 |
| Treaty Utd | 9 |
| Finn Harps | 11 |
| Kerry | 12 |
| Athlone | 13 |
| Εντός | ![]() |
|---|---|
| Treaty Utd | 4 |
| Longford | 4 |
| Kerry | 5 |
| Finn Harps | 5 |
| Cobh | 7 |
Ελλάδα
