Best Defensive Records : 2025 - 2026 (γκολ που δέχτηκαν)
| Εντός | ![]() |
|---|---|
| Άρσεναλ | 11 |
| Man City | 12 |
| Μπράιτον | 17 |
| Λίβερπουλ | 18 |
| Άστον Βίλα | 18 |
Worst Defensive Records : 2025 - 2026 (γκολ που δέχτηκαν)
| Σύνολο | ![]() |
|---|---|
| Μπέρνλι | 68 |
| Wolves | 62 |
| Γουέστ Χαμ | 58 |
| Τότεναμ | 53 |
| Μπάουρνμάουθ | 52 |
| Εντός | ![]() |
|---|---|
| Wolves | 32 |
| Τότεναμ | 30 |
| Γουέστ Χαμ | 29 |
| Newcastle | 28 |
| Μπέρνλι | 26 |
| Εκτός | ![]() |
|---|---|
| Μπέρνλι | 42 |
| Μπάουρνμάουθ | 33 |
| Leeds Utd | 31 |
| Wolves | 30 |
| Γουέστ Χαμ | 29 |
Best Attacking Records : 2025 - 2026 (γκολ που σκόραραν)
| Εκτός | ![]() |
|---|---|
| Τσέλσι | 30 |
| Man City | 28 |
| Άρσεναλ | 27 |
| Man Utd | 27 |
| Μπάουρνμάουθ | 27 |
Worst Attacking Records : 2025 - 2026 (γκολ που σκόραραν)
| Σύνολο | ![]() |
|---|---|
| Wolves | 24 |
| Μπέρνλι | 34 |
| Σάντερλαντ | 36 |
| Palace | 36 |
| Nottm. Forest | 41 |
| Εντός | ![]() |
|---|---|
| Μπέρνλι | 15 |
| Palace | 16 |
| Wolves | 17 |
| Nottm. Forest | 18 |
| Τότεναμ | 20 |
| Εκτός | ![]() |
|---|---|
| Wolves | 7 |
| Σάντερλαντ | 13 |
| Φούλαμ | 16 |
| Newcastle | 16 |
| Γουέστ Χαμ | 18 |
Ελλάδα
