Best Defensive Records : 2025 - 2026 (γκολ που δέχτηκαν)
| Σύνολο | ![]()  | 
|---|---|
| St Johnstone | 8 | 
| Ντανφέρμλιν | 12 | 
| Ayr Utd | 12 | 
| Ρέιθ Ρόβερς | 13 | 
| Πάτρικ Θιστλ | 15 | 
Worst Defensive Records : 2025 - 2026 (γκολ που δέχτηκαν)
| Σύνολο | ![]()  | 
|---|---|
| Airdrie | 23 | 
| Ρος Κάουντι | 20 | 
| Κουίνς Παρκ | 19 | 
| Άρμπροουθ | 19 | 
| Μόρτον | 16 | 
| Εντός | ![]()  | 
|---|---|
| Airdrie | 11 | 
| Ρος Κάουντι | 10 | 
| Μόρτον | 9 | 
| Άρμπροουθ | 9 | 
| Ayr Utd | 7 | 
| Εκτός | ![]()  | 
|---|---|
| Κουίνς Παρκ | 13 | 
| Airdrie | 12 | 
| Ρος Κάουντι | 10 | 
| Άρμπροουθ | 10 | 
| Πάτρικ Θιστλ | 9 | 
Best Attacking Records : 2025 - 2026 (γκολ που σκόραραν)
| Σύνολο | ![]()  | 
|---|---|
| St Johnstone | 26 | 
| Πάτρικ Θιστλ | 23 | 
| Ντανφέρμλιν | 19 | 
| Άρμπροουθ | 19 | 
| Ayr Utd | 15 | 
| Εντός | ![]()  | 
|---|---|
| Πάτρικ Θιστλ | 15 | 
| St Johnstone | 14 | 
| Άρμπροουθ | 13 | 
| Ρέιθ Ρόβερς | 9 | 
| Ayr Utd | 8 | 
| Εκτός | ![]()  | 
|---|---|
| Ντανφέρμλιν | 13 | 
| St Johnstone | 12 | 
| Πάτρικ Θιστλ | 8 | 
| Ayr Utd | 7 | 
| Μόρτον | 7 | 
Worst Attacking Records : 2025 - 2026 (γκολ που σκόραραν)
| Σύνολο | ![]()  | 
|---|---|
| Κουίνς Παρκ | 8 | 
| Airdrie | 9 | 
| Μόρτον | 11 | 
| Ρέιθ Ρόβερς | 13 | 
| Ρος Κάουντι | 14 | 
Ελλάδα
