Best Defensive Records : 2025 - 2026 (γκολ που δέχτηκαν)
| Σύνολο | ![]() |
|---|---|
| St Johnstone | 25 |
| Πάτρικ Θιστλ | 36 |
| Ντανφέρμλιν | 41 |
| Άρμπροουθ | 41 |
| Ρέιθ Ρόβερς | 42 |
| Εντός | ![]() |
|---|---|
| St Johnstone | 11 |
| Πάτρικ Θιστλ | 12 |
| Ντανφέρμλιν | 19 |
| Μόρτον | 19 |
| Άρμπροουθ | 20 |
| Εκτός | ![]() |
|---|---|
| St Johnstone | 14 |
| Ρέιθ Ρόβερς | 20 |
| Άρμπροουθ | 21 |
| Ντανφέρμλιν | 22 |
| Πάτρικ Θιστλ | 24 |
Worst Defensive Records : 2025 - 2026 (γκολ που δέχτηκαν)
| Σύνολο | ![]() |
|---|---|
| Ρος Κάουντι | 57 |
| Μόρτον | 52 |
| Airdrie | 49 |
| Κουίνς Παρκ | 48 |
| Ayr Utd | 47 |
| Εντός | ![]() |
|---|---|
| Ρος Κάουντι | 28 |
| Airdrie | 24 |
| Ayr Utd | 22 |
| Ρέιθ Ρόβερς | 22 |
| Κουίνς Παρκ | 20 |
| Εκτός | ![]() |
|---|---|
| Μόρτον | 33 |
| Ρος Κάουντι | 29 |
| Κουίνς Παρκ | 28 |
| Airdrie | 25 |
| Ayr Utd | 25 |
Best Attacking Records : 2025 - 2026 (γκολ που σκόραραν)
| Σύνολο | ![]() |
|---|---|
| St Johnstone | 67 |
| Πάτρικ Θιστλ | 53 |
| Ντανφέρμλιν | 52 |
| Άρμπροουθ | 43 |
| Ρέιθ Ρόβερς | 43 |
| Εντός | ![]() |
|---|---|
| St Johnstone | 37 |
| Ρέιθ Ρόβερς | 34 |
| Πάτρικ Θιστλ | 30 |
| Άρμπροουθ | 27 |
| Ντανφέρμλιν | 24 |
| Εκτός | ![]() |
|---|---|
| St Johnstone | 30 |
| Ντανφέρμλιν | 28 |
| Πάτρικ Θιστλ | 23 |
| Ayr Utd | 21 |
| Μόρτον | 20 |
Worst Attacking Records : 2025 - 2026 (γκολ που σκόραραν)
| Σύνολο | ![]() |
|---|---|
| Airdrie | 35 |
| Κουίνς Παρκ | 35 |
| Ρος Κάουντι | 36 |
| Μόρτον | 36 |
| Ayr Utd | 38 |
| Εντός | ![]() |
|---|---|
| Airdrie | 16 |
| Κουίνς Παρκ | 16 |
| Μόρτον | 16 |
| Ayr Utd | 17 |
| Ρος Κάουντι | 24 |
| Εκτός | ![]() |
|---|---|
| Ρέιθ Ρόβερς | 9 |
| Ρος Κάουντι | 12 |
| Άρμπροουθ | 16 |
| Κουίνς Παρκ | 19 |
| Airdrie | 19 |
Ελλάδα
