Miglior difesa : 2025 - 2026 (goal concessi)
| Totale | ![]() |
|---|---|
| Pirates | 9 |
| Sundowns | 12 |
| Kaizer Chiefs | 13 |
| Polokwane | 14 |
| Durban | 16 |
| Fuori Casa | ![]() |
|---|---|
| Kaizer Chiefs | 2 |
| Pirates | 5 |
| Sundowns | 5 |
| Polokwane | 6 |
| Durban | 9 |
Peggior difesa : 2025 - 2026 (goal concessi)
| Totale | ![]() |
|---|---|
| Orbit | 39 |
| Gallants | 34 |
| Chippa Utd | 32 |
| Golden Arrows | 31 |
| Magesi | 30 |
| Casa | ![]() |
|---|---|
| Orbit | 19 |
| Chippa Utd | 15 |
| Stellenbosch | 14 |
| TS Galaxy | 13 |
| Magesi | 12 |
| Fuori Casa | ![]() |
|---|---|
| Golden Arrows | 24 |
| Gallants | 23 |
| Orbit | 20 |
| Magesi | 18 |
| Chippa Utd | 17 |
Miglior attacco : 2025 - 2026 (goal segnati)
| Totale | ![]() |
|---|---|
| Pirates | 45 |
| Sundowns | 42 |
| Golden Arrows | 28 |
| AmaZulu | 24 |
| TS Galaxy | 24 |
| Casa | ![]() |
|---|---|
| Sundowns | 28 |
| Pirates | 21 |
| Golden Arrows | 14 |
| AmaZulu | 14 |
| Kaizer Chiefs | 14 |
| Fuori Casa | ![]() |
|---|---|
| Pirates | 24 |
| Sundowns | 14 |
| Sekhukhune | 14 |
| Golden Arrows | 14 |
| TS Galaxy | 12 |
Italia
