Miglior difesa : 2025 (goal concessi)
| Totale | ![]()  | 
|---|---|
| Sanfrecce | 26 | 
| Kashima | 29 | 
| Vissel Kobe | 30 | 
| Kashiwa | 33 | 
| Machida | 35 | 
| Casa | ![]()  | 
|---|---|
| Vissel Kobe | 12 | 
| Urawa Reds | 12 | 
| Sanfrecce | 13 | 
| Kashima | 14 | 
| Kyoto Sanga | 14 | 
| Fuori Casa | ![]()  | 
|---|---|
| Sanfrecce | 13 | 
| Kashima | 15 | 
| Kashiwa | 18 | 
| Vissel Kobe | 18 | 
| Avispa | 18 | 
Peggior difesa : 2025 (goal concessi)
| Totale | ![]()  | 
|---|---|
| Shonan | 59 | 
| Albirex | 58 | 
| Nagoya | 52 | 
| Gamba Osaka | 52 | 
| Cerezo Osaka | 50 | 
| Fuori Casa | ![]()  | 
|---|---|
| Shonan | 34 | 
| Cerezo Osaka | 32 | 
| Albirex | 30 | 
| Gamba Osaka | 28 | 
| Nagoya | 27 | 
Miglior attacco : 2025 (goal segnati)
| Totale | ![]()  | 
|---|---|
| Kawasaki | 65 | 
| Kyoto Sanga | 59 | 
| Kashiwa | 55 | 
| Cerezo Osaka | 54 | 
| Kashima | 53 | 
| Casa | ![]()  | 
|---|---|
| Kawasaki | 39 | 
| Kashima | 30 | 
| Gamba Osaka | 28 | 
| Kyoto Sanga | 27 | 
| Cerezo Osaka | 26 | 
| Fuori Casa | ![]()  | 
|---|---|
| Kyoto Sanga | 32 | 
| Kashiwa | 30 | 
| Cerezo Osaka | 28 | 
| Machida | 26 | 
| Kawasaki | 26 | 
Peggior attacco : 2025 (goal segnati)
| Totale | ![]()  | 
|---|---|
| Tokyo Verdy | 22 | 
| Yokohama FC | 23 | 
| Shonan | 29 | 
| Fagiano | 31 | 
| Albirex | 32 | 
| Casa | ![]()  | 
|---|---|
| Yokohama FC | 13 | 
| Tokyo Verdy | 15 | 
| Sanfrecce | 16 | 
| Fagiano | 17 | 
| Albirex | 19 | 
| Fuori Casa | ![]()  | 
|---|---|
| Tokyo Verdy | 7 | 
| Shonan | 9 | 
| Yokohama FC | 10 | 
| Albirex | 13 | 
| Fagiano | 14 | 
Italia
