Miglior difesa : 2025 - 2026 (goal concessi)
| Fuori Casa | ![]() |
|---|---|
| Stripfing | 0 |
| FAC Wien | 2 |
| First Vienna | 6 |
| Admira | 8 |
| Lustenau | 9 |
Peggior difesa : 2025 - 2026 (goal concessi)
| Totale | ![]() |
|---|---|
| KSV 1919 | 33 |
| Sturm Graz II | 28 |
| SW Bregenz | 27 |
| Salzburg | 27 |
| Rapid II | 26 |
| Casa | ![]() |
|---|---|
| Sturm Graz II | 16 |
| Klagenfurt | 13 |
| Liefering | 13 |
| Rapid II | 12 |
| KSV 1919 | 12 |
| Fuori Casa | ![]() |
|---|---|
| KSV 1919 | 21 |
| SW Bregenz | 17 |
| Salzburg | 15 |
| Rapid II | 14 |
| Hertha | 14 |
Miglior attacco : 2025 - 2026 (goal segnati)
| Totale | ![]() |
|---|---|
| Admira | 37 |
| St. Pölten | 29 |
| Amstetten | 28 |
| Liefering | 24 |
| FAC Wien | 23 |
| Casa | ![]() |
|---|---|
| Admira | 22 |
| Liefering | 16 |
| St. Pölten | 15 |
| Salzburg | 15 |
| Amstetten | 14 |
| Fuori Casa | ![]() |
|---|---|
| Admira | 15 |
| Amstetten | 14 |
| St. Pölten | 14 |
| Young Violets | 13 |
| Lustenau | 12 |
Peggior attacco : 2025 - 2026 (goal segnati)
| Totale | ![]() |
|---|---|
| Stripfing | 0 |
| Sturm Graz II | 15 |
| Hertha | 15 |
| First Vienna | 16 |
| Rapid II | 18 |
| Fuori Casa | ![]() |
|---|---|
| Stripfing | 0 |
| Salzburg | 6 |
| Sturm Graz II | 6 |
| KSV 1919 | 7 |
| Rapid II | 7 |
Italia
