Best Defensive Records : 2025 - 2026 (γκολ που δέχτηκαν)
| Σύνολο | ![]() |
|---|---|
| Auckland FC | 0 |
| MCFC | 1 |
| Σίντνεϊ FC | 2 |
| Macarthur | 2 |
| Brisbane | 2 |
| Εντός | ![]() |
|---|---|
| MCFC | 0 |
| Σίντνεϊ FC | 0 |
| Auckland FC | 0 |
| Brisbane | 0 |
| MVFC | 0 |
| Εκτός | ![]() |
|---|---|
| Auckland FC | 0 |
| MCFC | 1 |
| Macarthur | 1 |
| WSW | 1 |
| Wellington | 2 |
Worst Defensive Records : 2025 - 2026 (γκολ που δέχτηκαν)
Best Attacking Records : 2025 - 2026 (γκολ που σκόραραν)
| Σύνολο | ![]() |
|---|---|
| NU Jets | 7 |
| MCFC | 5 |
| Wellington | 4 |
| Σίντνεϊ FC | 3 |
| Adelaide Utd | 3 |
| Εκτός | ![]() |
|---|---|
| Wellington | 2 |
| NU Jets | 2 |
| MVFC | 2 |
| MCFC | 1 |
| Adelaide Utd | 1 |
Worst Attacking Records : 2025 - 2026 (γκολ που σκόραραν)
| Σύνολο | ![]() |
|---|---|
| WSW | 1 |
| Auckland FC | 1 |
| Περθ Γκλόρι | 2 |
| MVFC | 2 |
| Macarthur | 2 |
| Εντός | ![]() |
|---|---|
| MVFC | 0 |
| WSW | 1 |
| Brisbane | 1 |
| Auckland FC | 1 |
| Περθ Γκλόρι | 2 |
Ελλάδα
