Miglior difesa : 2025 - 2026 (goal concessi)
| Totale | ![]() |
|---|---|
| Sydney FC | 23 |
| Auckland FC | 27 |
| MCFC | 31 |
| MVFC | 33 |
| Brisbane | 34 |
| Casa | ![]() |
|---|---|
| MCFC | 11 |
| Sydney FC | 11 |
| MVFC | 14 |
| Perth Glory | 15 |
| Adelaide Utd | 17 |
| Fuori Casa | ![]() |
|---|---|
| Auckland FC | 10 |
| Sydney FC | 12 |
| Brisbane | 16 |
| Adelaide Utd | 18 |
| NU Jets | 19 |
Peggior difesa : 2025 - 2026 (goal concessi)
| Totale | ![]() |
|---|---|
| Macarthur | 44 |
| Wellington | 44 |
| WSW | 41 |
| NU Jets | 39 |
| Perth Glory | 38 |
| Casa | ![]() |
|---|---|
| Wellington | 23 |
| Macarthur | 22 |
| NU Jets | 20 |
| Brisbane | 18 |
| WSW | 17 |
| Fuori Casa | ![]() |
|---|---|
| WSW | 24 |
| Perth Glory | 23 |
| Macarthur | 22 |
| Wellington | 21 |
| CC Mariners | 21 |
Miglior attacco : 2025 - 2026 (goal segnati)
| Totale | ![]() |
|---|---|
| NU Jets | 51 |
| Adelaide Utd | 44 |
| MVFC | 42 |
| Auckland FC | 40 |
| Wellington | 36 |
| Casa | ![]() |
|---|---|
| MVFC | 26 |
| NU Jets | 26 |
| Adelaide Utd | 25 |
| Auckland FC | 20 |
| Wellington | 19 |
| Fuori Casa | ![]() |
|---|---|
| NU Jets | 25 |
| Auckland FC | 20 |
| Adelaide Utd | 19 |
| CC Mariners | 18 |
| Wellington | 17 |
Peggior attacco : 2025 - 2026 (goal segnati)
| Totale | ![]() |
|---|---|
| Brisbane | 26 |
| WSW | 27 |
| Perth Glory | 30 |
| Sydney FC | 31 |
| MCFC | 32 |
| Casa | ![]() |
|---|---|
| WSW | 12 |
| Brisbane | 14 |
| Perth Glory | 14 |
| CC Mariners | 17 |
| MCFC | 17 |
Italia
