Miglior difesa : 2025 - 2026 (goal concessi)
| Totale | ![]() |
|---|---|
| Sydney FC | 25 |
| Auckland FC | 29 |
| MVFC | 33 |
| MCFC | 33 |
| Adelaide Utd | 36 |
| Casa | ![]() |
|---|---|
| Sydney FC | 13 |
| MCFC | 13 |
| MVFC | 14 |
| Perth Glory | 16 |
| Adelaide Utd | 17 |
| Fuori Casa | ![]() |
|---|---|
| Auckland FC | 12 |
| Sydney FC | 12 |
| Brisbane | 18 |
| NU Jets | 19 |
| Adelaide Utd | 19 |
Peggior difesa : 2025 - 2026 (goal concessi)
| Totale | ![]() |
|---|---|
| Wellington | 48 |
| Macarthur | 44 |
| WSW | 43 |
| CC Mariners | 42 |
| Perth Glory | 39 |
| Casa | ![]() |
|---|---|
| Wellington | 23 |
| Macarthur | 22 |
| NU Jets | 20 |
| WSW | 19 |
| Brisbane | 18 |
| Fuori Casa | ![]() |
|---|---|
| Wellington | 25 |
| CC Mariners | 25 |
| WSW | 24 |
| Perth Glory | 23 |
| Macarthur | 22 |
Miglior attacco : 2025 - 2026 (goal segnati)
| Totale | ![]() |
|---|---|
| NU Jets | 55 |
| Adelaide Utd | 46 |
| MVFC | 44 |
| Auckland FC | 42 |
| Macarthur | 37 |
| Casa | ![]() |
|---|---|
| NU Jets | 30 |
| MVFC | 26 |
| Adelaide Utd | 25 |
| Macarthur | 22 |
| Auckland FC | 20 |
| Fuori Casa | ![]() |
|---|---|
| NU Jets | 25 |
| Auckland FC | 22 |
| Adelaide Utd | 21 |
| MVFC | 18 |
| CC Mariners | 18 |
Peggior attacco : 2025 - 2026 (goal segnati)
| Totale | ![]() |
|---|---|
| WSW | 27 |
| Brisbane | 27 |
| Perth Glory | 32 |
| MCFC | 33 |
| Sydney FC | 33 |
| Casa | ![]() |
|---|---|
| WSW | 12 |
| Brisbane | 14 |
| Perth Glory | 16 |
| CC Mariners | 17 |
| MCFC | 18 |
Italia
