Best Defensive Records : 2024 (γκολ που δέχτηκαν)
| Σύνολο | ![]() |
|---|---|
| Japan | 3 |
| Mali | 3 |
| Argentina | 4 |
| Dom. Rep. | 4 |
| Uzbekistan | 4 |
| Εκτός | ![]() |
|---|---|
| France | 0 |
| Japan | 0 |
| Dom. Rep. | 0 |
| Argentina | 1 |
| N. Zealand | 1 |
Worst Defensive Records : 2024 (γκολ που δέχτηκαν)
| Σύνολο | ![]() |
|---|---|
| Egypt | 11 |
| N. Zealand | 8 |
| Paraguay | 8 |
| USA | 8 |
| Spain | 8 |
| Εντός | ![]() |
|---|---|
| N. Zealand | 7 |
| Egypt | 7 |
| France | 6 |
| Israel | 5 |
| Dom. Rep. | 4 |
Best Attacking Records : 2024 (γκολ που σκόραραν)
Worst Attacking Records : 2024 (γκολ που σκόραραν)
| Σύνολο | ![]() |
|---|---|
| Guinea | 1 |
| Mali | 1 |
| Uzbekistan | 2 |
| Dom. Rep. | 2 |
| N. Zealand | 3 |
| Εντός | ![]() |
|---|---|
| N. Zealand | 1 |
| Egypt | 1 |
| Uzbekistan | 1 |
| Guinea | 1 |
| Spain | 1 |
Ελλάδα