Best Defensive Records : 2025 - 2026 (γκολ που δέχτηκαν)
| Σύνολο | ![]() |
|---|---|
| Argeș | 3 |
| Uni Cluj | 4 |
| FCSB | 5 |
| Petrolul | 5 |
| CSU Craiova | 5 |
Worst Defensive Records : 2025 - 2026 (γκολ που δέχτηκαν)
| Σύνολο | ![]() |
|---|---|
| Botoșani | 12 |
| Metaloglobus | 9 |
| Oțelul | 9 |
| Unirea | 9 |
| Dinamo | 7 |
Best Attacking Records : 2025 - 2026 (γκολ που σκόραραν)
| Σύνολο | ![]() |
|---|---|
| UTA Arad | 11 |
| Uni Cluj | 10 |
| FCSB | 10 |
| Botoșani | 10 |
| Csíkszereda | 8 |
| Εκτός | ![]() |
|---|---|
| FCSB | 5 |
| Unirea | 5 |
| Uni Cluj | 4 |
| Csíkszereda | 4 |
| Dinamo | 4 |
Worst Attacking Records : 2025 - 2026 (γκολ που σκόραραν)
| Σύνολο | ![]() |
|---|---|
| Argeș | 2 |
| Metaloglobus | 4 |
| Rapid | 4 |
| Κλουζ | 4 |
| CSU Craiova | 4 |
| Εντός | ![]() |
|---|---|
| Argeș | 1 |
| Metaloglobus | 1 |
| Dinamo | 2 |
| Κλουζ | 2 |
| Unirea | 3 |
| Εκτός | ![]() |
|---|---|
| Rapid | 0 |
| UTA Arad | 0 |
| Oțelul | 1 |
| Botoșani | 1 |
| CSU Craiova | 1 |
Ελλάδα
