Best Defensive Records : 2023 (γκολ που δέχτηκαν)
| Σύνολο | ![]() |
|---|---|
| USA | 1 |
| POR | 1 |
| Jamaica | 1 |
| N. Zealand | 1 |
| Brazil | 2 |
| Εντός | ![]() |
|---|---|
| Norway | 0 |
| Brazil | 0 |
| Netherlands | 0 |
| Colombia | 0 |
| POR | 0 |
| Εκτός | ![]() |
|---|---|
| Japan | 0 |
| Switzerland | 0 |
| USA | 0 |
| Canada | 0 |
| N. Zealand | 0 |
Worst Defensive Records : 2023 (γκολ που δέχτηκαν)
| Σύνολο | ![]() |
|---|---|
| Vietnam | 12 |
| Panama | 11 |
| Zambia | 11 |
| Morocco | 10 |
| Costa Rica | 8 |
| Εκτός | ![]() |
|---|---|
| Morocco | 10 |
| Italy | 8 |
| Philippines | 6 |
| Zambia | 6 |
| South Africa | 6 |
Best Attacking Records : 2023 (γκολ που σκόραραν)
| Σύνολο | ![]() |
|---|---|
| Spain | 18 |
| Japan | 15 |
| Sweden | 14 |
| England | 13 |
| Netherlands | 12 |
| Εκτός | ![]() |
|---|---|
| England | 9 |
| Netherlands | 9 |
| France | 6 |
| Japan | 5 |
| Sweden | 5 |
Ελλάδα