Plantel
| Nº | Jogador | Dt nasc | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nino Ziswiler | 1999 | G | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Niklas Steffen | 2001 | G | 19 | - | 1808 | - | 1 | - |
| 30 | Jan Eicher | 2004 | G | - | - | - | - | - | - |
| Jan-Peter Zaugg | 2006 | G | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | Genís Montolio | 1996 | D | 9 | 4 | 843 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | Dominik Franke | 1998 | D | 1 | 4 | 188 | - | 1 | - |
| 17 | Ashvin Balaruban | 2001 | D | - | 1 | 22 | - | - | - |
| 19 | Jan Bamert | 1998 | D | 11 | 6 | 1167 | 1 | 2 | - |
| 23 | Marco Bürki | 1993 | D | 18 | - | 1639 | 1 | 4 | - |
| 27 | Michael Heule | 2001 | D | 18 | - | 1645 | - | 4 | - |
| 37 | Lucien Dähler | 2001 | D | 10 | - | 912 | 1 | 2 | - |
| 47 | Fabio Fehr | 2000 | D | 9 | 4 | 866 | 1 | 2 | - |
| 6 | Leonardo Bertone | 1994 | M | 17 | - | 1611 | 6 | 5 | - |
| 7 | Kastriot Imeri | 2000 | M | 5 | 9 | 628 | 2 | 1 | - |
| 8 | Vasilije Janjičić | 1998 | M | 2 | 5 | 196 | - | - | - |
| 14 | Mattias Käit | 1998 | M | 10 | 2 | 873 | - | 1 | - |
| 16 | Justin Roth | 2000 | M | 7 | 4 | 689 | 1 | 2 | - |
| 20 | Noah Rupp | 2003 | M | 1 | 5 | 201 | - | - | - |
| 70 | Nils Reichmuth | 2002 | M | 11 | 8 | 1074 | 1 | 2 | - |
| 77 | Ethan Meichtry | 2005 | M | 13 | 5 | 984 | 6 | 4 | - |
| 78 | Valmir Matoshi | 2003 | M | 10 | 7 | 820 | 1 | 3 | 1 |
| Adam Ilic | 2008 | M | - | 1 | 13 | - | 1 | - | |
| 11 | Layton Stewart | 2002 | A | - | 5 | 73 | - | - | - |
| 18 | Christopher Ibayi | 1995 | A | 17 | 2 | 1250 | 9 | 3 | - |
| 33 | Marc Gutbub | 2003 | A | - | 8 | 134 | - | 1 | - |
| 74 | Elmin Rastoder | 2001 | A | 14 | 4 | 1285 | 5 | 2 | 1 |
| 96 | Brighton Labeau | 1996 | A | 7 | 10 | 844 | 2 | 2 | - |
Inglaterra





