Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Bleve | 1995 | G | 16 | - | 1507 | - | - | - |
| 12 | Giovanni Garofani | 2002 | G | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Stefano Mazzini | 1998 | G | - | - | - | - | - | - |
| 99 | Vincenzo Fiorillo | 1990 | G | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Marco Imperiale | 1999 | D | 15 | - | 1414 | - | 2 | - |
| 4 | Julián Illanes | 1997 | D | 13 | - | 1161 | 1 | 8 | - |
| 5 | Bartosz Salamon | 1991 | D | 1 | - | 57 | - | - | - |
| 6 | Filippo Oliana | 1999 | D | 4 | 3 | 443 | - | - | - |
| 13 | Devid Bouah | 2001 | D | 3 | 10 | 394 | - | 1 | - |
| 14 | Eliman Cham | 2005 | D | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Fabio Ruggeri | 2004 | D | 10 | 1 | 799 | 1 | 3 | - |
| 37 | Nicolo Calabrese | 2004 | D | 5 | 1 | 427 | - | 1 | - |
| 72 | Simone Zanon | 2001 | D | 13 | 3 | 1244 | 2 | - | - |
| 8 | Filippo Melegoni | 1999 | M | 2 | 6 | 344 | - | 1 | - |
| 10 | Kleis Bozhanaj | 2001 | M | 6 | 6 | 505 | - | 3 | - |
| 17 | Emanuele Zuelli | 2001 | M | 15 | 1 | 1351 | 1 | 3 | - |
| 18 | Nicolas Schiavi | 1995 | M | 13 | 1 | 1194 | 6 | 4 | - |
| 21 | Tommaso Rubino | 2006 | M | 2 | 6 | 226 | 1 | 1 | - |
| 44 | Nikola Sekulov | 2002 | M | 5 | 5 | 413 | - | 2 | - |
| 70 | Luis Hasa | 2004 | M | 8 | 2 | 621 | 2 | 2 | - |
| 77 | Gabriele Parlanti | 2004 | M | 1 | 4 | 89 | - | 1 | - |
| 82 | Leonardo Capezzi | 1995 | M | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Niccolò Belloni | 1994 | F | 2 | 5 | 262 | - | - | - |
| 9 | Fabio Abiuso | 2003 | F | 14 | 1 | 1064 | 5 | 1 | - |
| 11 | Manuel Cicconi | 1997 | F | 14 | 2 | 1284 | 1 | 1 | - |
| 28 | Filippo Distefano | 2003 | F | 1 | 5 | 196 | 1 | 1 | - |
| 30 | Alessandro Arena | 2000 | F | 1 | 2 | 105 | - | 1 | - |
| 32 | Mattia Finotto | 1992 | F | 12 | 4 | 1198 | 2 | 2 | - |
| 80 | Federico Accornero | 2004 | F | - | 2 | 38 | - | - | - |
| 92 | Ernesto Torregrossa | 1992 | F | - | 10 | 241 | - | 1 | - |
England





