Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andy Fisher | 1998 | G | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Lawrence Vigouroux | 1993 | G | 26 | - | 2468 | - | - | - |
| 29 | Paul Farman | 1989 | G | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Josh Key | 1999 | D | 18 | 3 | 1660 | - | 1 | - |
| 5 | Ben Cabango | 2000 | D | 25 | - | 2355 | 1 | 6 | - |
| 14 | Josh Tymon | 1999 | D | 24 | 1 | 2319 | 1 | 7 | - |
| 15 | Cameron Burgess | 1995 | D | 26 | - | 2468 | - | 4 | - |
| 16 | Ishé Samuels-Smith | 2006 | D | 3 | 2 | 202 | - | 2 | - |
| 23 | Ricardo Santos | 1995 | D | - | 1 | 22 | - | - | - |
| 26 | Kaelan Casey | 2004 | D | 3 | 5 | 322 | - | - | - |
| 41 | Sam Parker | 2006 | D | - | - | - | - | - | - |
| 46 | Arthur Parker | 2006 | D | - | - | - | - | - | - |
| 47 | Sebastian Dąbrowski | 2005 | D | - | - | - | - | - | - |
| 54 | Iestyn Jones | 2007 | D | - | - | - | - | - | - |
| Joel Ward | 1989 | D | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | Jay Fulton | 1994 | M | 4 | 11 | 461 | 1 | 3 | - |
| 6 | Marko Stamenić | 2002 | M | 17 | 3 | 1555 | 1 | 8 | - |
| 7 | Melker Widell | 2002 | M | 7 | 13 | 737 | - | 2 | - |
| 8 | Malick Yalcouyé | 2005 | M | 7 | 9 | 571 | - | - | 1 |
| 17 | Gonçalo Franco | 2000 | M | 21 | 4 | 1930 | 2 | 5 | - |
| 30 | Ethan Galbraith | 2001 | M | 24 | 2 | 2240 | 2 | 5 | - |
| 31 | Ollie Cooper | 1999 | M | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Dan Watts | 2005 | M | - | - | - | - | - | - |
| Joel Cotterill | 2004 | M | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | Žan Vipotnik | 2002 | F | 17 | 7 | 1522 | 10 | 1 | - |
| 10 | Ji-sung Eom | 2002 | F | 16 | 9 | 1339 | 1 | 1 | - |
| 20 | Liam Cullen | 1999 | F | 10 | 10 | 1007 | 2 | 4 | - |
| 21 | Manuel Benson | 1997 | F | 1 | 5 | 158 | - | - | - |
| 24 | Bobby Wales | 2005 | F | - | 4 | 34 | - | - | - |
| 27 | Zeidane Inoussa | 2002 | F | 12 | 12 | 1138 | - | 4 | - |
| 33 | Adam Idah | 2001 | F | 5 | 13 | 689 | 3 | 1 | - |
| 35 | Ronald Pereira Martins | 2001 | F | 20 | 6 | 1892 | 3 | 1 | - |
England





