Plantel
| Nº | Jogador | Dt nasc | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Ryan Allsop | 1992 | G | 10 | - | 970 | - | 2 | - |
| 25 | James Beadle | 2004 | G | 12 | - | 1135 | - | 2 | - |
| 48 | Bradley Mayo | 2004 | G | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Ethan Laird | 2001 | D | 4 | 3 | 411 | - | - | - |
| 3 | Lee Buchanan | 2001 | D | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Christoph Klarer | 2000 | D | 22 | - | 2105 | 2 | 5 | - |
| 5 | Phil Neumann | 1997 | D | 17 | - | 1538 | 1 | 3 | - |
| 6 | Jack Robinson | 1993 | D | 6 | 1 | 455 | - | 4 | 2 |
| 20 | Alex Cochrane | 2000 | D | 17 | 1 | 1542 | 1 | 2 | - |
| 23 | Alfons Sampsted | 1998 | D | - | 2 | 30 | - | - | - |
| 26 | Bright Osayi-Samuel | 1997 | D | 10 | 4 | 827 | - | 5 | - |
| 41 | Eiran Cashin | 2001 | D | 1 | 6 | 253 | - | - | - |
| 7 | Tommy Doyle | 2001 | M | 13 | 9 | 1250 | - | 1 | 1 |
| 8 | Seung-ho Paik | 1997 | M | 20 | 1 | 1838 | 4 | 4 | - |
| 12 | Marc Leonard | 2001 | M | 4 | 8 | 596 | - | 1 | - |
| 18 | Willum Willumsson | 1998 | M | 3 | 1 | 239 | - | - | - |
| 24 | Tomoki Iwata | 1997 | M | 21 | - | 1952 | 1 | 6 | - |
| 27 | Kanya Fujimoto | 1999 | M | - | 1 | 13 | - | - | - |
| 9 | Kyōgo Furuhashi | 1995 | A | 5 | 14 | 812 | - | 1 | - |
| 10 | Demarai Gray | 1996 | A | 20 | 2 | 1731 | 5 | 2 | - |
| 11 | Scott Wright | 1997 | A | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Keshi Anderson | 1995 | A | 6 | 12 | 695 | 1 | 2 | - |
| 16 | Patrick Roberts | 1997 | A | 14 | 3 | 1147 | 2 | 2 | - |
| 17 | Lyndon Dykes | 1995 | A | 2 | 17 | 474 | 2 | - | - |
| 28 | Jay Stansfield | 2002 | A | 21 | - | 1781 | 8 | 4 | - |
| 30 | Lewis Koumas | 2005 | A | 4 | 13 | 483 | - | 1 | - |
| 33 | Marvin Ducksch | 1994 | A | 10 | 3 | 703 | 3 | - | - |
| 42 | Daniel Isichei | | A | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Zaid Betteka | 2007 | A | - | - | - | - | - | - |
Inglaterra





