Plantel
| Nº | Jogador | Dt nasc | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Christensen | 1999 | G | 15 | - | 1411 | - | 1 | - |
| 40 | Matteo Bignetti | 2004 | G | 2 | 1 | 230 | - | - | - |
| 53 | Daniil Khudyakov | 2004 | G | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Jeyland Mitchell | 2004 | D | 3 | 4 | 305 | 1 | 2 | - |
| 5 | Tim Oermann | 2003 | D | 13 | - | 1052 | - | 1 | - |
| 14 | Kristjan Bendra | 2006 | D | - | 3 | 86 | - | - | - |
| 17 | Emir Karić | 1997 | D | 16 | 1 | 1525 | - | 3 | - |
| 23 | Arjan Malić | 2005 | D | 7 | 3 | 677 | 1 | 1 | - |
| 24 | Dimitri Lavalée | 1997 | D | 14 | - | 1265 | - | 3 | - |
| 27 | Gabriel Haider | 2002 | D | - | 2 | 34 | - | - | - |
| 35 | Niklas Geyrhofer | 2000 | D | 2 | 3 | 310 | - | 1 | - |
| 46 | Jonas Wolf | 2006 | D | - | - | - | - | - | - |
| 47 | Emanuel Aiwu | 2000 | D | 10 | 1 | 909 | - | 3 | 1 |
| 4 | Jon Gorenc Stanković | 1996 | M | 16 | - | 1420 | 1 | 3 | - |
| 8 | Filip Rózga | 2006 | M | 4 | 9 | 485 | 1 | 1 | - |
| 10 | Otar Kiteishvili | 1996 | M | 11 | 4 | 1125 | 8 | 2 | - |
| 19 | Tomi Horvat | 1999 | M | 17 | - | 1516 | 2 | - | - |
| 21 | Tochi Chukwuani | 2003 | M | 14 | 2 | 1283 | 1 | 6 | - |
| 22 | Julius Beck | 2005 | M | - | 3 | 77 | - | 1 | - |
| 25 | Stefan Hierländer | 1991 | M | 1 | 8 | 245 | - | - | - |
| 39 | Luca Weinhandl | 2009 | M | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Jacob Hödl | 2007 | M | 5 | 9 | 543 | - | 2 | - |
| 11 | Axel Kayombo | 2006 | A | 1 | 6 | 244 | - | 1 | - |
| 20 | Seedy Jatta | 2003 | A | 10 | 7 | 843 | 3 | 1 | - |
| 26 | Belmin Beganović | 2004 | A | - | 8 | 202 | 1 | - | - |
| 38 | Leon Grgić | 2006 | A | 10 | 6 | 828 | 3 | 1 | - |
| 77 | Maurice Malone | 2000 | A | 10 | 3 | 896 | 3 | 2 | - |
Inglaterra





