Plantel
| Nº | Jogador | Dt nasc | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Schlager | 1996 | G | 16 | - | 1502 | - | 4 | - |
| 52 | Christian Zawieschitzky | 2007 | G | 1 | - | 94 | - | - | - |
| 92 | Salko Hamzić | 2006 | G | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Jacob Rasmussen | 1997 | D | 15 | 1 | 1368 | - | 2 | - |
| 3 | Aleksa Terzić | 1999 | D | 6 | 4 | 690 | - | - | - |
| 4 | John Mellberg | 2006 | D | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Frans Krätzig | 2003 | D | 9 | - | 725 | - | 4 | 1 |
| 22 | Stefan Lainer | 1992 | D | 15 | 1 | 1374 | 1 | 2 | - |
| 23 | Joane Gadou | 2007 | D | 11 | 1 | 1008 | - | 4 | 1 |
| 44 | Jannik Schuster | 2006 | D | 8 | 1 | 752 | - | - | - |
| 91 | Anrie Chase | 2004 | D | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Soumaila Diabaté | 2004 | M | 13 | 3 | 1037 | 2 | 5 | 1 |
| 8 | Sōta Kitano | 2004 | M | 8 | 5 | 617 | 4 | 1 | - |
| 14 | Maurits Kjærgaard | 2003 | M | 8 | 3 | 787 | 1 | - | - |
| 15 | Mamady Diambou | 2002 | M | 5 | 2 | 366 | - | - | - |
| 16 | Takumu Kawamura | 1999 | M | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Mads Bidstrup | 2001 | M | 11 | 2 | 1008 | - | 1 | - |
| 25 | Oliver Lukić | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Kerim Alajbegović | 2007 | M | 10 | 4 | 872 | 6 | 3 | - |
| 29 | Lucas Gourna-Douath | 2003 | M | 2 | 2 | 211 | - | 1 | - |
| 36 | Justin Omoregie | 2003 | M | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Tim Trummer | 2005 | M | 4 | 4 | 416 | 1 | - | - |
| 38 | Valentin Sulzbacher | 2005 | M | - | 1 | 50 | - | 2 | 1 |
| 49 | Moussa Yeo | 2004 | M | 7 | 6 | 686 | 1 | 1 | - |
| 7 | Clement Bischoff | 2005 | A | 4 | 6 | 419 | 1 | - | - |
| 9 | Karim Onisiwo | 1992 | A | 2 | 5 | 245 | - | - | - |
| 11 | Yorbe Vertessen | 2001 | A | 9 | 7 | 844 | 5 | 1 | - |
| 19 | Karim Konaté | 2004 | A | - | 1 | 11 | - | - | - |
| 20 | Edmund Baidoo | 2006 | A | 10 | 6 | 868 | 5 | - | - |
| 21 | Petar Ratkov | 2003 | A | 12 | 5 | 1179 | 9 | 2 | - |
| 43 | Enrique Aguilar | 2007 | A | - | 2 | 33 | - | - | - |
Inglaterra





