Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | Tomáš Tujvel | 1983 | G | 3 | 2 | 388 | - | - | - |
| 89 | Levente Schrankó | 2004 | G | - | - | - | - | - | - |
| 98 | Gellért Dúzs | 2002 | G | 7 | - | 588 | - | - | - |
| Gergő Rácz | 1995 | G | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Marko Petković | 1992 | D | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Ivan Lovrić | 1985 | D | 15 | 3 | 1382 | - | 6 | - |
| 31 | Lazar Ćirković | 1992 | D | 12 | 5 | 1116 | - | 2 | - |
| 91 | Alex Szabó | 2002 | D | 14 | 2 | 1218 | - | 6 | - |
| 96 | Tibor Szabó | 2005 | D | - | - | - | - | - | - |
| Kevin Kállai | 2002 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Nikolasz Kovács | 1999 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Olivér Tamás | 2001 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Dominik Csontos | 2002 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Dávid Kálnoki-Kis | 1991 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Branko Pauljević | 1989 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Ákos Baki | 1994 | D | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | Nikola Mitrović | 1987 | M | 23 | 6 | 1934 | - | 2 | - |
| 9 | Maxim Plakushchenko | 1996 | M | 6 | 11 | 610 | - | 1 | 1 |
| 75 | Gergely Kocsis | 2005 | M | - | - | - | - | - | - |
| 93 | Noel Keresztes | 2004 | M | 1 | 8 | 229 | - | - | - |
| Ádám Szamosi | 2006 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Ákos Sigér | 1995 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Dávid Holman | 1993 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Attila Lőrinczy | 1994 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Barna Kesztyűs | 1993 | M | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | István Fábiánkovits | 2005 | F | - | 1 | 21 | - | - | - |
| 85 | András Eördögh | 2002 | F | 7 | - | 534 | - | 1 | - |
| Ákos Zuigéber | 2002 | F | - | - | - | - | - | - | |
| Dominik Földi | 2004 | F | - | - | - | - | - | - | |
| Norbert Kundrák | 1999 | F | - | - | - | - | - | - | |
| Patrik Pinte | 1997 | F | - | - | - | - | - | - |
England





