Plantel
| Nº | Jogador | Dt nasc | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lefteris Choutesiotis | 1994 | G | 14 | - | 1316 | - | 2 | - |
| 30 | Vasilis Athanasiou | 1999 | G | - | - | - | - | - | - |
| 55 | Alexei Koşelev | 1993 | G | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Dimitris Stavropoulos | 1997 | D | 14 | - | 1316 | 1 | 4 | - |
| 16 | Georgios Papadopoulos | 2002 | D | 3 | 3 | 391 | - | 1 | - |
| 17 | Joaquín Quini | 1989 | D | 8 | - | 698 | - | 3 | - |
| 21 | Jere Uronen | 1994 | D | 10 | 1 | 833 | - | 1 | - |
| 44 | Dimitrios Tsakmakis | 1999 | D | 6 | 1 | 581 | - | 4 | - |
| 70 | Joeliton Mansur | 1993 | D | 11 | - | 977 | - | - | - |
| 99 | Georgios Tzovaras | 1999 | D | 4 | 3 | 327 | 1 | - | - |
| 5 | Theocharis Tsingaras | 2000 | M | 9 | 5 | 874 | - | 4 | - |
| 6 | Thanasis Karamanis | 2003 | M | 2 | 6 | 238 | 1 | 3 | - |
| 8 | Peter Michorl | 1995 | M | 13 | - | 1088 | 1 | 2 | - |
| 10 | Brayan Palmezano | 2000 | M | 4 | 4 | 302 | 1 | 1 | - |
| 11 | Denzel Jubitana | 1999 | M | 8 | 6 | 761 | 2 | - | - |
| 12 | Mattheos Mountes | 2003 | M | 6 | 4 | 671 | - | 1 | - |
| 14 | Elton Hoxha | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Leonardos Kopanidis | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Spyros Abartzidis | 2005 | M | - | - | - | - | - | - |
| 92 | Samuel Moutoussamy | 1996 | M | 10 | 1 | 936 | - | 1 | - |
| 7 | Ognjen Ožegović | 1994 | A | 8 | 4 | 704 | 2 | 3 | - |
| 9 | Tom van Weert | 1990 | A | - | 9 | 169 | 1 | - | - |
| 19 | Panagiotis Tsantilas | 2004 | A | 7 | 3 | 617 | 3 | 1 | - |
| 23 | Sotiris Tsiloulis | 1995 | A | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Aitor García | 1994 | A | 3 | 6 | 370 | - | 1 | - |
| 29 | Vangelis Paliouras | 2009 | A | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Makana Baku | 1998 | A | 13 | - | 1165 | 1 | 3 | 1 |
| 33 | Konstantinos Batos | 2006 | A | - | - | - | - | - | - |
Inglaterra





