Plantel
| Nº | Jogador | Dt nasc | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ángel Fortuño | 2001 | G | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Marko Dmitrović | 1992 | G | 16 | - | 1484 | - | - | - |
| 30 | Pol Tristán | 2002 | G | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Llorenç Serred | 2005 | G | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Rubén Sánchez | 2001 | D | 3 | 6 | 332 | - | - | - |
| 4 | Urko González | 2001 | D | 8 | 6 | 835 | - | 2 | - |
| 5 | Fernando Calero | 1995 | D | 10 | 2 | 953 | - | 2 | - |
| 6 | Leandro Cabrera | 1991 | D | 15 | - | 1394 | 2 | 1 | - |
| 12 | José Salinas | 2000 | D | 1 | 6 | 145 | - | 1 | - |
| 15 | Miguel Rubio | 1998 | D | 1 | 5 | 148 | 1 | - | - |
| 22 | Carlos Romero | 2001 | D | 15 | - | 1361 | 2 | 1 | - |
| 23 | Omar El Hilali | 2003 | D | 13 | 3 | 1198 | - | 4 | - |
| 38 | Clemens Riedel | 2003 | D | 6 | 1 | 522 | - | 1 | - |
| 41 | José Ángel | 2006 | D | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Eduardo Expósito | 1996 | M | 13 | 2 | 1061 | - | 3 | - |
| 10 | Pol Lozano | 1999 | M | 14 | 2 | 1124 | 1 | 4 | - |
| 11 | Pere Milla | 1992 | M | 13 | 1 | 1021 | 5 | 4 | 1 |
| 14 | Ramón Terrats | 2000 | M | 3 | 7 | 263 | - | - | - |
| 18 | Charles Pickel | 1997 | M | 2 | 8 | 361 | - | 1 | - |
| 27 | Francisco Hernández | 2004 | M | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Javier Puado | 1998 | A | 8 | - | 675 | 2 | 2 | - |
| 9 | Roberto Fernández | 2002 | A | 12 | 4 | 1154 | 4 | 1 | - |
| 16 | Luca Koleosho | 2004 | A | - | 3 | 72 | - | - | - |
| 17 | Jofre Carreras | 2001 | A | 4 | 5 | 334 | - | - | - |
| 19 | Enrique García | 1989 | A | 6 | 9 | 651 | 3 | 1 | - |
| 20 | Antoniu Roca | 2002 | A | 1 | 5 | 107 | - | - | - |
| 24 | Tyrhys Dolan | 2001 | A | 12 | 3 | 1078 | - | 3 | 1 |
| 39 | Alex Almansa | 2003 | A | - | - | - | - | - | - |
Inglaterra





