Plantel
| Nº | Jogador | Dt nasc | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deniz Ertaş | 2005 | G | 8 | - | 748 | - | 2 | - |
| 13 | Bahadır Güngördü | 1996 | G | 9 | - | 841 | - | 1 | - |
| 29 | Egemen Aydın | 2007 | G | - | - | - | - | - | - |
| 66 | Emir Gündoğdu | 2009 | G | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Yasir Subaşı | 1996 | D | 3 | 4 | 328 | - | - | - |
| 4 | Adil Demirbağ | 1997 | D | 10 | - | 923 | 1 | 4 | - |
| 5 | Uğurcan Yazğılı | 1999 | D | 11 | 1 | 945 | - | 6 | - |
| 12 | Guilherme Haubert Sityá | 1990 | D | 17 | - | 1568 | - | 3 | - |
| 15 | Josip Ćalušić | 1993 | D | 2 | 6 | 316 | - | 1 | - |
| 20 | Riechedly Bazoer | 1996 | D | 7 | - | 607 | - | 2 | - |
| 23 | Yhoan Andzouana | 1996 | D | 17 | - | 1567 | 1 | 2 | - |
| 36 | Ahmet Tırpancı | 2007 | D | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Muzaffer Eriş | 2006 | D | 2 | 1 | 154 | - | - | - |
| 10 | Enis Bardhi | 1995 | M | 15 | 1 | 1255 | 3 | 4 | 1 |
| 14 | Mücahit Ibrahimoglu | 2005 | M | - | 2 | 10 | - | - | - |
| 16 | Marko Jevtović | 1993 | M | 6 | 3 | 574 | - | 1 | - |
| 19 | Ufuk Akyol | 1997 | M | - | 1 | 5 | - | - | - |
| 21 | Jin-ho Jo | 2003 | M | 8 | 3 | 729 | - | 3 | - |
| 30 | İsmail Buğa | 2006 | M | - | 2 | 5 | - | - | - |
| 42 | Morten Bjørlo | 1995 | M | 6 | 9 | 645 | - | 3 | - |
| 45 | Efe Seçil | 2009 | M | - | - | - | - | - | - |
| 77 | Melih İbrahimoğlu | 2000 | M | 16 | 1 | 1345 | - | - | - |
| 7 | Tunahan Taşçı | 2002 | A | - | 7 | 177 | 1 | 1 | - |
| 8 | Pedro Pedrinho | 1996 | A | 6 | 9 | 701 | 1 | - | - |
| 11 | Marius Ștefănescu | 1998 | A | 1 | 7 | 188 | - | - | - |
| 17 | Melih Bostan | 2004 | A | - | 9 | 125 | - | - | - |
| 18 | Alassane Ndao | 1996 | A | 11 | - | 802 | 2 | - | - |
| 22 | Umut Nayir | 1993 | A | 17 | - | 1564 | 8 | 1 | - |
| 40 | Jackson Muleka | 1997 | A | 12 | 2 | 1098 | 1 | 4 | - |
| 70 | Kaan Akyazı | 2005 | A | - | 5 | 35 | - | - | - |
Inglaterra





