Plantel
| Nº | Jogador | Dt nasc | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Gauthier Gallon | 1993 | G | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Brice Samba | 1994 | G | 16 | - | 1495 | - | 3 | - |
| 50 | Mathys Silistrie | 2005 | G | - | - | - | - | - | - |
| 60 | Kilian Belazzoug | 2006 | G | - | - | - | - | - | - |
| 70 | Ayoub Akabou | 2007 | G | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Lilian Brassier | 1999 | D | 10 | 1 | 944 | - | - | - |
| 18 | Aboubakar Nagida | 2005 | D | - | 5 | 94 | - | 1 | - |
| 24 | Anthony Rouault | 2001 | D | 9 | 2 | 886 | 1 | 2 | - |
| 26 | Quentin Merlin | 2002 | D | 10 | 5 | 1064 | - | - | - |
| 36 | Alidu Seidu | 2000 | D | 5 | 5 | 472 | - | 1 | - |
| 48 | Abdelhamid Aït Boudlal | 2006 | D | 8 | 1 | 671 | 2 | 2 | 1 |
| 95 | Przemysław Frankowski | 1995 | D | 10 | 2 | 836 | - | 4 | - |
| 97 | Jérémy Jacquet | 2005 | D | 15 | - | 1387 | - | 5 | 1 |
| 6 | Djaoui Cissé | 2004 | M | 10 | 4 | 728 | - | 2 | - |
| 8 | Seko Fofana | 1995 | M | 7 | 4 | 681 | 1 | - | - |
| 10 | Ludovic Blas | 1997 | M | 7 | 7 | 704 | 3 | - | - |
| 21 | Valentin Rongier | 1994 | M | 15 | - | 1350 | 1 | 2 | - |
| 28 | Glen Kamara | 1995 | M | - | 2 | 35 | - | - | - |
| 45 | Mahdi Camara | 1998 | M | 13 | 1 | 1110 | 1 | 3 | 1 |
| 61 | Joël-Emmanuel Coulibaly | 2007 | M | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Breel Embolo | 1997 | A | 10 | 3 | 882 | 4 | 1 | - |
| 9 | Esteban Lepaul | 2000 | A | 14 | - | 1145 | 8 | - | - |
| 11 | Mousa Al Ta'mari | 1997 | A | 9 | 6 | 939 | 2 | 3 | - |
| 39 | Mohamed Meïté | 2007 | A | 5 | 9 | 448 | 3 | - | - |
| 60 | Henrick Do Marcolino | 2006 | A | - | - | - | - | - | - |
| 65 | Nordan Mukiele | 2006 | A | - | 1 | 32 | - | - | - |
| 71 | Lucas Rosier | 2007 | A | - | 2 | 9 | - | - | - |
| Elías Legendre | 2008 | A | - | 1 | 10 | - | - | - |
Inglaterra





