Plantel
| Nº | Jogador | Dt nasc | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dos Santos Haesler | 1999 | G | 16 | - | 1505 | - | 1 | - |
| 12 | David Wyciok | 2007 | G | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Kevin Rauhut | 1989 | G | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Arne Schulz | 2003 | G | 2 | - | 185 | - | - | - |
| 2 | Lars Dietz | 1997 | D | 13 | 1 | 1184 | - | 5 | 1 |
| 3 | Joel Agyekum | 2005 | D | - | 6 | 194 | - | - | - |
| 15 | Christoph Greger | 1997 | D | 14 | - | 1201 | - | 5 | - |
| 19 | Meiko Sponsel | 2002 | D | 11 | 4 | 1109 | - | 5 | - |
| 22 | Verthomy Boboy | 2003 | D | 2 | 3 | 228 | - | - | - |
| 34 | Frank Ronstadt | 1997 | D | 11 | 2 | 882 | 1 | 3 | - |
| 39 | Felix Albers | 2007 | D | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Leonhard Münst | 2002 | M | 18 | - | 1555 | 2 | 1 | - |
| 6 | Tobias Eisenhuth | 2001 | M | 8 | 8 | 1033 | - | 3 | - |
| 8 | Florian Engelhardt | 2003 | M | 9 | 5 | 669 | - | 4 | 1 |
| 14 | Raphael Ott | 2005 | M | - | 4 | 82 | - | - | - |
| 17 | Marco Pledl | 2000 | M | 2 | - | 173 | - | - | - |
| 18 | Tim Kloss | 2004 | M | 16 | 2 | 1406 | 5 | 3 | - |
| 21 | Lucas Wolf | 2001 | M | 10 | 4 | 959 | - | 1 | - |
| 38 | Samuele Carella | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Simon Handle | 1993 | A | 15 | 1 | 1377 | 1 | - | - |
| 9 | Lex-Tyger Lobinger | 1999 | A | 15 | 1 | 1268 | 9 | 4 | - |
| 10 | David Otto | 1999 | A | 17 | 1 | 1404 | 7 | 1 | - |
| 11 | Robin Velasco | 2002 | A | 3 | 8 | 372 | - | 2 | - |
| 23 | Benjamin Zank | 2004 | A | - | 14 | 213 | 2 | - | - |
| 25 | Diego Perri | 2007 | A | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Leander Popp | 2005 | A | 1 | 6 | 193 | - | - | - |
| 30 | Yannick Tonye | 2004 | A | 8 | 4 | 642 | - | 4 | - |
| 41 | Soichiro Kozuki | 2000 | A | 3 | 5 | 278 | 1 | - | - |
Inglaterra





