Plantel
| Nº | Jogador | Dt nasc | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Braune | 2003 | G | 18 | - | 1693 | - | 2 | - |
| 24 | Julius Paris | 2001 | G | - | - | - | - | 1 | - |
| 2 | Moritz Montag | 1998 | D | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Tobias Fleckstein | 1999 | D | 18 | - | 1693 | 2 | 2 | - |
| 17 | Mert Göçkan | 2001 | D | 7 | 9 | 672 | - | - | - |
| 20 | Niklas Jessen | 2003 | D | - | 6 | 106 | - | - | - |
| 27 | Can Coşkun | 1998 | D | 18 | - | 1572 | 3 | 4 | - |
| 29 | Joshua Bitter | 1997 | D | 17 | - | 1529 | 2 | 5 | - |
| 40 | Ben Schlicke | 2005 | D | - | 3 | 36 | - | - | - |
| 42 | Alexander Hahn | 1993 | D | 18 | - | 1693 | 2 | 4 | - |
| 6 | Rasim Bulić | 2000 | M | 18 | - | 1651 | 1 | 5 | - |
| 7 | Jakob Bookjans | 2000 | M | 1 | 1 | 33 | - | - | - |
| 10 | Christian Viet | 1999 | M | 16 | 2 | 1313 | 1 | 1 | - |
| 19 | Leon Müller | 2000 | M | 3 | 1 | 239 | - | 1 | - |
| 28 | Florian Egerer | 1998 | M | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Jesse Tugbenyo | 2001 | M | 4 | 10 | 431 | - | 4 | - |
| 38 | Gabriel Sadlek | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Tim Heike | 2000 | A | 9 | 3 | 580 | - | - | - |
| 11 | Maximilian Dittgen | 1995 | A | 2 | 8 | 234 | 1 | - | - |
| 14 | Conor Noß | 2001 | A | 10 | 8 | 1075 | 6 | 1 | - |
| 18 | Steffen Meuer | 1999 | A | 10 | 6 | 842 | 1 | 6 | - |
| 22 | Thilo Töpken | 1999 | A | 2 | 10 | 494 | 3 | 2 | - |
| 23 | Jan-Simon Symalla | 2005 | A | 9 | 4 | 949 | 2 | 2 | - |
| 25 | Dennis Borkowski | 2002 | A | 2 | - | 91 | - | 2 | 1 |
| 26 | Florian Krüger | 1999 | A | 5 | 7 | 544 | 1 | - | - |
| 30 | Andy Visser | 2004 | A | - | 3 | 53 | - | - | - |
| 37 | Patrick Sussek | 2000 | A | 11 | 4 | 1048 | 5 | 3 | - |
Inglaterra





