Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đorđe Petrović | 1999 | G | 21 | - | 2034 | - | 1 | - |
| 17 | Fraser Forster | 1988 | G | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Will Dennis | 2000 | G | - | - | - | - | - | - |
| 46 | Callan McKenna | 2006 | G | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Adrien Truffert | 2001 | D | 21 | - | 1982 | - | 3 | - |
| 5 | Marcos Senesi | 1997 | D | 20 | - | 1886 | - | 6 | - |
| 6 | Julio Soler | 2005 | D | - | 3 | 50 | - | - | - |
| 15 | Adam Smith | 1991 | D | 8 | 2 | 552 | - | 1 | - |
| 18 | Bafodé Diakité | 2001 | D | 15 | 1 | 1367 | - | 1 | - |
| 20 | Alejandro Jiménez | 2005 | D | 13 | 4 | 1222 | - | 5 | - |
| 23 | James Hill | 2002 | D | 5 | 7 | 640 | - | 1 | - |
| 35 | Owen Bevan | 2003 | D | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Veljko Milosavljević | 2007 | D | 4 | 2 | 394 | - | - | - |
| 45 | Matai Akinmboni | 2006 | D | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Lewis Cook | 1997 | M | 4 | 7 | 570 | - | 1 | 1 |
| 8 | Alex Scott | 2003 | M | 18 | 3 | 1472 | 1 | 2 | - |
| 10 | Ryan Christie | 1995 | M | 1 | 10 | 347 | 1 | 1 | - |
| 12 | Tyler Adams | 1999 | M | 15 | - | 1250 | 2 | 5 | - |
| 16 | Marcus Tavernier | 1999 | M | 19 | 2 | 1777 | 4 | 3 | - |
| 22 | Eli Kroupi | 2003 | M | 7 | 9 | 635 | 7 | 2 | - |
| 51 | Malcom Dacosta | 2008 | M | - | - | - | - | - | - |
| 7 | David Brooks | 1997 | F | 11 | 8 | 1003 | 1 | 6 | - |
| 9 | Francisco Evanilson | 1999 | F | 16 | 3 | 1467 | 4 | 1 | - |
| 11 | Ben Gannon-Doak | 2005 | F | - | 4 | 84 | - | - | - |
| 19 | Justin Kluivert | 1999 | F | 10 | 8 | 979 | 2 | 4 | - |
| 21 | Amine Adli | 2000 | F | 3 | 14 | 518 | 1 | 1 | - |
| 26 | Enes Ünal | 1997 | F | - | 9 | 172 | 1 | 1 | - |
| 43 | Zain Silcott-Duberry | 2005 | F | - | - | - | - | - | - |
| 49 | Dominic Sadi | 2003 | F | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Remy Rees-Dottin | 2006 | F | - | - | - | - | - | - |
England





