Plantel
| Nº | Jogador | Dt nasc | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank Lehmann | 1989 | G | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Nicolas Kristof | 1999 | G | 16 | - | 1537 | - | 1 | - |
| 28 | Tim Boss | 1993 | G | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Nicholas Mickelson | 1999 | D | 2 | 9 | 349 | - | 1 | - |
| 3 | Florian Le Joncour | 1995 | D | 8 | 2 | 827 | 1 | - | - |
| 4 | Luis Seifert | 2004 | D | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Lukas Pinckert | 2000 | D | 12 | - | 1159 | - | 3 | - |
| 21 | Lasse Günther | 2003 | D | 10 | 2 | 694 | - | 1 | - |
| 30 | Jan Gyamerah | 1995 | D | 11 | - | 810 | 1 | 4 | 1 |
| 31 | Maximilian Rohr | 1995 | D | 12 | 1 | 1150 | 1 | 5 | - |
| 6 | Amara Condé | 1997 | M | 14 | 2 | 1119 | - | 4 | - |
| 8 | Łukasz Poręba | 2000 | M | 14 | 2 | 1349 | - | - | - |
| 17 | Frederik Schmahl | 2002 | M | 3 | 11 | 538 | 3 | 2 | - |
| 23 | Carlo Sickinger | 1997 | M | 2 | 6 | 260 | - | - | - |
| 24 | Luca Schnellbacher | 1994 | M | 4 | 8 | 307 | 1 | 1 | - |
| 25 | Lukas Petkov | 2000 | M | 16 | - | 1287 | 2 | 4 | - |
| 32 | Daniel Pantschenko | 2003 | M | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Felix Keidel | 2003 | M | 9 | 7 | 1087 | 1 | 1 | - |
| Patryk Dragon | 1996 | M | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | Manuel Feil | 1994 | A | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Otto Stange | 2007 | A | - | 7 | 175 | 3 | 3 | - |
| 10 | Bambasé Conté | 2003 | A | 15 | - | 1318 | 3 | 2 | - |
| 11 | Jason Çeka | 1999 | A | - | 7 | 101 | 1 | - | - |
| 14 | Jarzinho Malanga | 2006 | A | - | 12 | 269 | 1 | - | - |
| 16 | Luca Pfeiffer | 1996 | A | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Mohammad Mahmoud | 2005 | A | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Younes Ebnoutalib | 2003 | A | 12 | 4 | 1233 | 11 | 1 | - |
| 29 | Tom Zimmerschied | 1998 | A | 16 | - | 1249 | 1 | 2 | - |
Inglaterra





