Plantel
| Nº | Jogador | Dt nasc | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markus Schubert | 1998 | G | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Florian Pruhs | 2006 | G | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Dennis Seimen | 2005 | G | 16 | - | 1552 | - | - | - |
| 2 | Ruben Müller | 2005 | D | 2 | 4 | 234 | - | 2 | - |
| 3 | Jonas Sticker | 2004 | D | - | 7 | 148 | - | - | - |
| 4 | Calvin Brackelmann | 1999 | D | 10 | - | 884 | - | 1 | 1 |
| 17 | Laurin Curda | 2001 | D | 15 | - | 1336 | 5 | 5 | - |
| 20 | Felix Götze | 1998 | D | 11 | 2 | 1104 | - | 5 | - |
| 21 | Anton Bäuerle | 2005 | D | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Raphael Obermair | 1996 | D | 14 | - | 1358 | 1 | 2 | - |
| 24 | Niclas Mohr | 2004 | D | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Tjark Scheller | 2002 | D | 13 | 1 | 1149 | 1 | 2 | 1 |
| 32 | Kerem Yalçın | 2004 | D | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Marcel Hoffmeier | 1999 | D | 4 | - | 386 | 1 | 1 | - |
| 42 | Kevin Krumme | 2004 | D | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Santiago Castañeda | 2004 | M | 13 | 2 | 1149 | - | 2 | - |
| 6 | Luis Engelns | 2007 | M | 4 | 10 | 613 | 1 | 2 | - |
| 8 | David Kinsombi | 1995 | M | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Nick Bätzner | 2000 | M | 6 | 9 | 726 | 1 | 3 | - |
| 22 | Mattes Hansen | 2004 | M | 12 | 3 | 1173 | - | 2 | - |
| 26 | Sebastian Klaas | 1998 | M | 9 | 4 | 746 | 1 | 1 | - |
| 38 | Bennit Bröger | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Medin Kojić | 2005 | M | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Filip Bilbija | 2000 | A | 14 | 2 | 1133 | 8 | 1 | - |
| 11 | Sven Michel | 1990 | A | 1 | 12 | 329 | 1 | 2 | - |
| 14 | Mika Baur | 2004 | A | 14 | 1 | 1114 | 2 | 2 | - |
| 18 | Marco Wörner | 2004 | A | 1 | 3 | 99 | - | 1 | - |
| 27 | Steffen Tigges | 1998 | A | 11 | 3 | 1011 | 2 | 1 | - |
| 28 | Lucas Copado | 2004 | A | 3 | 4 | 301 | 1 | - | - |
| 37 | Stefano Marino | 2004 | A | 2 | 10 | 292 | 1 | - | - |
| 49 | Joel Vega Zambrano | 2004 | A | - | - | - | - | - | - |
Inglaterra





