Plantel
| Nº | Jogador | Dt nasc | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nahuel Noll | 2003 | G | 16 | - | 1541 | - | 1 | - |
| 30 | Leo Weinkauf | 1996 | G | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Hendry Blank | 2004 | D | 2 | 6 | 344 | - | - | - |
| 5 | Virgil Ghiță | 1998 | D | 15 | 1 | 1413 | 2 | 3 | - |
| 6 | Maik Nawrocki | 2001 | D | 6 | - | 467 | - | - | - |
| 17 | Bastian Allgeier | 2002 | D | 1 | 4 | 161 | - | - | - |
| 19 | Williams Kokolo | 2000 | D | 1 | 4 | 179 | - | - | - |
| 20 | Ime Okon | 2004 | D | 9 | 2 | 828 | 2 | 2 | - |
| 27 | Hayate Matsuda | 2003 | D | 15 | 1 | 1194 | 3 | 4 | - |
| 33 | Maurice Neubauer | 1996 | D | 12 | 2 | 1158 | - | 1 | - |
| 37 | Brooklyn Ezeh | 2001 | D | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Boris Tomiak | 1998 | M | 15 | - | 1370 | 2 | 6 | - |
| 8 | Enzo Leopold | 2000 | M | 16 | - | 1519 | - | 2 | - |
| 13 | Franz Roggow | 2002 | M | - | 6 | 125 | - | - | - |
| 15 | Noël Aséko Nkili | 2005 | M | 14 | 2 | 1065 | 2 | 3 | - |
| 18 | Daisuke Yokota | 2000 | M | 4 | 10 | 654 | 2 | 4 | - |
| 26 | Waniss Taïbi | 2002 | M | 3 | 9 | 480 | - | 2 | - |
| 28 | Montell Ndikom | 2005 | M | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Kolja Oudenne | 2001 | M | 5 | 5 | 655 | 1 | 1 | - |
| 32 | Jonas Sterner | 2002 | M | - | 1 | 24 | - | - | - |
| 7 | Mustapha Bundu | 1997 | A | 11 | 2 | 826 | 1 | 3 | - |
| 9 | Benjamin Källman | 1998 | A | 10 | 6 | 985 | 9 | 1 | - |
| 10 | Jannik Rochelt | 1998 | A | 7 | 6 | 725 | - | - | - |
| 11 | Benedikt Pichler | 1997 | A | 6 | 3 | 501 | 2 | - | - |
| 14 | Husseyn Chakroun | 2004 | A | 8 | 4 | 677 | 2 | - | - |
| 16 | Håvard Nielsen | 1993 | A | - | 5 | 60 | - | - | - |
Inglaterra





