Plantel
| Nº | Jogador | Dt nasc | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | Pedro Trigueira | 1988 | G | - | - | - | - | - | - |
| 93 | Simão Verza Bertelli | 1993 | G | 8 | - | 758 | - | 1 | - |
| 99 | João Gonçalves | 2000 | G | 6 | - | 568 | - | - | - |
| 2 | Diogo Spencer | 2004 | D | 9 | 1 | 770 | 1 | 2 | - |
| 3 | Paulo Vitor | 2001 | D | 2 | 1 | 248 | - | - | 1 |
| 4 | Sidi Bane | 2004 | D | 6 | 3 | 623 | 1 | 1 | - |
| 5 | Guillem Molina | 2000 | D | 3 | - | 271 | - | - | - |
| 12 | Leonardo Rivas | 2001 | D | 3 | 7 | 411 | - | 2 | - |
| 24 | Christian Kiki | 1994 | D | 11 | 2 | 890 | - | 1 | - |
| 26 | Carlos Ponck | 1995 | D | 2 | 1 | 204 | - | 2 | - |
| 33 | Aderllan Santos | 1989 | D | 5 | 1 | 402 | - | 1 | - |
| 35 | Rúben Semedo | 1994 | D | 5 | - | 459 | - | 1 | - |
| 42 | Cristian Devenish | 2001 | D | 13 | - | 1182 | - | 3 | - |
| 6 | Gustavo Assunção | 2000 | M | 7 | - | 639 | - | 3 | - |
| 8 | Pedro Lima | 2003 | M | 6 | 4 | 625 | 1 | 1 | - |
| 10 | Rafael Barbosa | 1996 | M | 7 | 4 | 626 | 1 | 3 | - |
| 15 | Jaume Grau | 1997 | M | 13 | - | 1156 | - | 5 | 1 |
| 19 | Tiago Galletto | 2002 | M | 1 | 6 | 238 | - | 1 | - |
| 23 | Gustavo Mendonça | 2003 | M | - | 3 | 86 | - | - | - |
| 27 | Ángel Algobia | 1999 | M | 9 | 1 | 573 | - | - | - |
| 7 | António Tomané | 1992 | A | 9 | 1 | 793 | - | 1 | - |
| 9 | Jordi Escobar | 2002 | A | 2 | 1 | 119 | - | - | - |
| 11 | Tunde Akinsola | 2003 | A | 11 | 3 | 961 | - | 1 | - |
| 14 | Óscar Perea | 2005 | A | 7 | 1 | 540 | 2 | - | - |
| 16 | Kobamelo Kodisang | 1999 | A | 1 | 3 | 139 | - | - | - |
| 17 | Bruno Lourenço | 1998 | A | 2 | 5 | 258 | - | - | - |
| 18 | Anderson Nenê | 1983 | A | 1 | 8 | 233 | 2 | 1 | - |
| 20 | Diego Duarte | 2002 | A | 2 | 8 | 345 | 1 | - | - |
| 21 | Guilherme Neiva | 2001 | A | 2 | 6 | 331 | - | 1 | - |
| 77 | Antonio Machado | 2006 | A | - | - | - | - | - | - |
Inglaterra





