Plantel
| Nº | Jogador | Dt nasc | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vítězslav Jaroš | 2001 | G | 12 | - | 1113 | - | 1 | - |
| 12 | Joeri Heerkens | 2006 | G | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Remko Pasveer | 1983 | G | 4 | - | 371 | - | - | - |
| 2 | Lucas Rosa | 2000 | D | 9 | 3 | 823 | - | 1 | - |
| 3 | Anton Gaaei | 2002 | D | 6 | 6 | 631 | - | 1 | - |
| 4 | Kō Itakura | 1997 | D | 10 | - | 808 | 1 | 1 | - |
| 5 | Owen Wijndal | 1999 | D | 11 | 2 | 962 | 1 | 3 | - |
| 15 | Youri Baas | 2003 | D | 14 | - | 1267 | 1 | 3 | 1 |
| 30 | Aaron Bouwman | 2007 | D | 4 | - | 369 | 1 | 2 | - |
| 37 | Josip Šutalo | 2000 | D | 6 | 4 | 646 | - | 1 | - |
| 41 | Gerald Alders | 2005 | D | 2 | 1 | 182 | - | - | - |
| 6 | Youri Regeer | 2003 | M | 9 | 3 | 795 | - | 2 | - |
| 8 | Kenneth Taylor | 2002 | M | 14 | - | 1265 | 2 | 3 | - |
| 10 | Oscar Gloukh | 2004 | M | 10 | 6 | 1032 | 4 | 2 | - |
| 16 | James McConnell | 2004 | M | 1 | 3 | 114 | - | - | - |
| 18 | Davy Klaassen | 1993 | M | 9 | 7 | 869 | 3 | 1 | - |
| 21 | van den Boomen | 1995 | M | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Jorthy Mokio | 2008 | M | 3 | 7 | 314 | 1 | - | - |
| 28 | Kian Fitz-Jim | 2003 | M | 3 | 5 | 311 | - | 2 | - |
| 43 | Rayane Bounida | 2006 | M | 2 | 4 | 124 | - | 1 | - |
| 48 | Sean Steur | 2008 | M | 1 | 1 | 87 | - | - | - |
| 7 | Raúl Moro | 2002 | A | 7 | 6 | 567 | - | 1 | - |
| 9 | Kasper Dolberg | 1997 | A | 2 | 4 | 237 | 1 | - | - |
| 11 | Mika Godts | 2005 | A | 12 | 2 | 1121 | 6 | 1 | - |
| 17 | Oliver Edvardsen | 1999 | A | 5 | 5 | 519 | - | 2 | - |
| 19 | Don-Angelo Konadu | 2006 | A | 1 | 2 | 72 | - | - | - |
| 23 | Steven Berghuis | 1991 | A | 5 | 3 | 482 | 1 | - | - |
| 25 | Wout Weghorst | 1992 | A | 13 | 1 | 1142 | 6 | 4 | - |
Inglaterra





