Plantel
| Nº | Jogador | Dt nasc | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Lössl | 1989 | G | 4 | - | 381 | - | - | - |
| 16 | Elías Ólafsson | 2000 | G | 14 | - | 1322 | - | - | - |
| 31 | Liam Selin | 2006 | G | - | - | - | - | - | - |
| 60 | Mark Ugboh | 2004 | G | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Han-beom Lee | 2002 | D | 13 | 2 | 1271 | - | 2 | - |
| 4 | Ousmane Diao | 2004 | D | 8 | 2 | 792 | 1 | 1 | - |
| 6 | Martin Erlić | 1998 | D | 8 | 1 | 690 | 1 | 3 | - |
| 13 | Adam Gabriel | 2001 | D | 3 | 4 | 261 | 1 | - | - |
| 22 | Mads Bech | 1999 | D | 17 | 1 | 1625 | 2 | 3 | - |
| 29 | Paulo Paulinho | 1995 | D | 2 | 6 | 348 | 1 | - | - |
| 35 | Bilal Konteh | 2007 | D | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Kevin Mbabu | 1995 | D | 9 | 7 | 909 | - | 3 | - |
| 55 | Viktor Bak Jensen | 2003 | D | 15 | 2 | 1309 | - | 1 | - |
| 8 | Philip Billing | 1996 | M | 11 | - | 926 | 1 | 5 | 1 |
| 19 | Pedro Bravo | 2004 | M | 10 | 5 | 990 | - | 4 | 1 |
| 20 | Valdemar Byskov | 2005 | M | 2 | 15 | 557 | 5 | 2 | - |
| 21 | Denil Castillo | 2004 | M | 13 | 2 | 1068 | 3 | 3 | - |
| 33 | Alamara Djabi | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Christian Jørgensen | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 80 | Daniel Silva | 2000 | M | 4 | 6 | 422 | - | 1 | - |
| 7 | Franculino Djú | 2004 | A | 17 | - | 1254 | 16 | 4 | - |
| 10 | Gue-sung Cho | 1998 | A | 6 | 7 | 607 | 3 | 1 | - |
| 11 | Darío Osorio | 2004 | A | 13 | 2 | 1025 | 4 | 1 | - |
| 14 | Edward Chilufya | 1999 | A | 2 | 3 | 159 | - | - | 1 |
| 41 | Mikel Gogorza | 2006 | A | 5 | 9 | 590 | 2 | 2 | - |
| 58 | Aral Şimşir | 2002 | A | 14 | 3 | 1053 | 5 | - | - |
| 74 | José Brumado | 1999 | A | 4 | 9 | 668 | 1 | 4 | - |
| 90 | Friday Etim | 2002 | A | - | 1 | 13 | - | - | - |
Inglaterra





