Plantel
| Nº | Jogador | Dt nasc | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Kalman | 1995 | G | - | - | - | - | 1 | - |
| 21 | Edin Omerovic | 2005 | G | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Denis Lungu-Bocean | 2003 | G | - | - | - | - | - | - |
| Simon Nesler-Täubl | 2005 | G | 16 | - | 1492 | - | 1 | - | |
| 4 | Denis Kahrimanović | 2000 | D | 14 | - | 1182 | - | 4 | 1 |
| 5 | Matthias Theiner | 1998 | D | 7 | 6 | 707 | - | 2 | - |
| 12 | Luka-Nils Sandmayr | 1999 | D | 8 | 3 | 755 | 1 | 2 | - |
| 14 | Christoph Gruber | 2002 | D | 1 | - | 74 | - | - | - |
| 17 | Joseph Akpara | 2005 | D | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Fabian Windhager | 2001 | D | 1 | - | 12 | - | - | - |
| 24 | Sebastian Aigner | 2001 | D | 14 | - | 1251 | 1 | 5 | - |
| Luca Meisl | 1999 | D | 16 | - | 1466 | - | 1 | - | |
| Gabriel Marušić | 2003 | D | 15 | - | 1245 | - | 3 | - | |
| Paul Lipczinski | 2001 | D | 15 | 1 | 1374 | 4 | - | - | |
| Moritz Eder | 2003 | D | 2 | 2 | 256 | - | 1 | - | |
| Dario Bijelić | 2004 | D | 13 | 1 | 1069 | - | 1 | - | |
| 6 | Rene Zia | 1991 | M | 1 | 4 | 143 | - | - | - |
| 10 | Marinko Sorda | 1996 | M | 8 | 8 | 829 | 1 | 1 | - |
| 18 | Benedikt Huber | 2005 | M | - | 7 | 115 | - | - | - |
| 30 | Luca Schmitzberger | 2001 | M | - | - | - | - | - | - |
| 80 | Luka Parkadze | 2005 | M | - | 5 | 136 | - | - | - |
| Mathew Collins | 2004 | M | - | 2 | 12 | - | 1 | - | |
| Tolga Günes | 1997 | M | 3 | 11 | 388 | 2 | - | - | |
| Denizcan Coşgun | 2002 | M | 16 | - | 1374 | 5 | 2 | - | |
| 13 | Alexander Schwaighofer | 1998 | A | - | 5 | 69 | - | - | - |
| 19 | Semir Gvozdjar | 1997 | A | - | 1 | 26 | - | - | - |
| 71 | Christian Gebauer | 1993 | A | 11 | - | 994 | 4 | - | - |
| Tobias Pellegrini | 1996 | A | 1 | 10 | 269 | - | 1 | - | |
| Yannic Fötschl | 2003 | A | - | - | - | - | - | - | |
| Daniel Bareš | 1998 | A | 14 | - | 1153 | 3 | 6 | - |
Inglaterra





