Plantel
| Nº | Jogador | Dt nasc | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Georgi Argilashki | 1991 | G | - | - | - | - | - | - | |
| Galin Grigorov | 2003 | G | 19 | - | 1800 | - | 1 | - | |
| Plamen Pepelyashev | 2003 | G | - | - | - | - | - | - | |
| Ángel Puerto | 2002 | D | 2 | - | 194 | - | 1 | - | |
| Tomás Silva | 1999 | D | 11 | - | 905 | 2 | 2 | - | |
| Bogdan Kostov | 2002 | D | 16 | 2 | 1441 | - | 5 | 1 | |
| Dimitar Pirgov | 1989 | D | 7 | 7 | 767 | - | 1 | - | |
| Ventsislav Kerchev | 1997 | D | 18 | - | 1657 | - | 3 | 1 | |
| Matheus Leoni | 1991 | D | 10 | - | 949 | - | 4 | - | |
| Kolyo Stanev | 2001 | D | - | 3 | 75 | - | - | - | |
| Zdravko Serafimov | 2003 | D | 6 | - | 334 | - | 1 | - | |
| Jhonatan Cuero | 2000 | D | 13 | 1 | 1195 | - | 4 | - | |
| Dzhan Hasan | 2002 | D | - | 5 | 74 | - | - | - | |
| Di Lovrić | 2000 | M | 16 | - | 1244 | - | 5 | 1 | |
| Almin Kurtović | 2000 | M | - | 3 | 60 | - | - | - | |
| Lucas Cardoso | 1996 | M | 17 | 1 | 1480 | 4 | 5 | - | |
| Rumen Rumenov | 1993 | M | 1 | 6 | 284 | - | - | - | |
| Montassar Triki | 2001 | M | 1 | 4 | 274 | - | 1 | - | |
| Ivaylo Klimentov | 1998 | M | 1 | 2 | 95 | - | - | - | |
| Malick Fall | 2002 | M | 13 | 3 | 1031 | - | 5 | - | |
| Krasian Kolev | 2004 | M | 1 | 5 | 119 | - | - | - | |
| Aykut Ramadan | 1998 | M | 7 | 6 | 683 | - | - | - | |
| Angel Angelov | 1999 | A | 2 | - | 150 | - | 1 | - | |
| Andrian Dimitrov | 1999 | A | 13 | 2 | 1062 | - | 6 | 1 | |
| Milcho Angelov | 1995 | A | 8 | 7 | 775 | 2 | 1 | - | |
| Ivaylo Mihaylov | 2000 | A | 7 | 9 | 871 | 4 | 5 | - | |
| Oktay Hamdiev | 2000 | A | 2 | 1 | 220 | - | - | - | |
| Anton Ivanov | 2004 | A | 16 | 1 | 1393 | 1 | 5 | 1 | |
| Dimitri Dimitrov | 2007 | A | - | - | - | - | - | - | |
| Aaron Appiah | | 1 | 8 | 332 | - | - | - | ||
| Diogo Madaleno | | 1 | 1 | 112 | - | - | 1 |
Inglaterra





