Plantel
| Nº | Jogador | Dt nasc | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valentino Quintero | 2003 | G | 5 | - | 452 | - | - | - | |
| Arthur | 2001 | G | 14 | - | 1334 | - | 2 | - | |
| Stelian Georgiev | 2007 | G | - | 1 | 17 | - | - | - | |
| Daniel Ganev | 2007 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Juan Salomoni | 1997 | D | 18 | - | 1660 | 1 | 1 | 1 | |
| Tijan Sonha | 2001 | D | 15 | 2 | 1265 | 1 | 2 | 1 | |
| Vicente Longinotti | 2004 | D | - | 2 | 48 | - | 1 | - | |
| Facundo Costantini | 2000 | D | 13 | - | 1201 | - | 3 | - | |
| Stanislav Yovkov | 2007 | D | - | 1 | 32 | - | - | - | |
| João Sérgio | 2003 | D | 13 | 1 | 1229 | - | 2 | - | |
| Viktorio Valkov | 2006 | D | 10 | - | 892 | - | 2 | 1 | |
| Martin Georgiev | 2005 | D | - | 1 | 12 | - | 1 | - | |
| Ivaylo Mitev | 2006 | D | 1 | 2 | 131 | - | - | - | |
| Augusto Dabo | 2004 | D | 8 | 4 | 749 | - | 2 | - | |
| Alejandro Masogo | 2001 | M | 8 | 6 | 775 | - | 5 | - | |
| Caio Lopes | 2000 | M | 7 | 5 | 781 | 1 | 4 | - | |
| Stefan Gavrilov | 2000 | M | 10 | 3 | 923 | - | - | - | |
| Stilyan Rusenov | 2005 | M | 4 | 2 | 339 | - | - | - | |
| Carlos Algarra | 2000 | M | 6 | - | 576 | - | 1 | - | |
| Wesley Dual | 2006 | M | 2 | 5 | 179 | - | 1 | - | |
| Ismael Ferrer | 2003 | M | 10 | 7 | 1024 | 1 | 3 | 1 | |
| Miroslav Georgiev | 2007 | A | - | 9 | 98 | - | - | - | |
| Zhivodar Zhekov | 2007 | A | - | - | - | - | - | - | |
| Yesid Valbuena | 2001 | A | 7 | 2 | 549 | 1 | 2 | 1 | |
| Vladimir Sapundzhiev | 2007 | A | - | - | - | - | - | - | |
| Facundo Alarcón | 2003 | A | 7 | 4 | 678 | - | 3 | - | |
| Juanca Pineda | 2000 | A | 14 | 3 | 1293 | - | 1 | - | |
| Alberto Salido | 2000 | A | 16 | 2 | 1451 | 9 | 2 | - | |
| Gianluca Colla | 2001 | A | 3 | 4 | 349 | - | 2 | - | |
| Stoyan Dobrev | 2006 | A | - | - | - | - | - | - | |
| Daniel Nene | 2002 | A | 15 | 3 | 1331 | 2 | 1 | - |
Inglaterra





