Plantel
| Nº | Jogador | Dt nasc | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Atubolu | 2002 | G | 14 | - | 1327 | - | - | - |
| 21 | Florian Müller | 1996 | G | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Jannik Huth | 1994 | G | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Philipp Lienhart | 1996 | D | 10 | 1 | 883 | - | 3 | 1 |
| 5 | Anthony Jung | 1991 | D | 2 | 3 | 229 | - | 1 | - |
| 17 | Lukas Kübler | 1992 | D | 10 | 1 | 846 | 2 | 2 | - |
| 19 | Niklas Beste | 1999 | D | 10 | - | 843 | - | 2 | - |
| 28 | Matthias Ginter | 1994 | D | 14 | - | 1327 | - | 1 | - |
| 29 | Philipp Treu | 2000 | D | 8 | 3 | 851 | - | - | - |
| 30 | Christian Günter | 1993 | D | 5 | 4 | 466 | - | 1 | - |
| 33 | Jordy Makengo | 2001 | D | 7 | 2 | 700 | - | 1 | - |
| 37 | Max Rosenfelder | 2003 | D | 2 | 5 | 245 | - | - | - |
| 43 | Bruno Ogbus | 2005 | D | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Patrick Osterhage | 2000 | M | 6 | 3 | 614 | 1 | 2 | - |
| 8 | Maximilian Eggestein | 1996 | M | 14 | - | 1327 | 2 | 2 | - |
| 11 | Daniel-Kofi Kyereh | 1996 | M | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Yuito Suzuki | 2001 | M | 6 | 3 | 555 | 2 | - | - |
| 27 | Nicolas Höfler | 1990 | M | - | 3 | 51 | - | - | - |
| 44 | Johan Manzambi | 2005 | M | 11 | 1 | 972 | 3 | 3 | 1 |
| 7 | Derry Scherhant | 2002 | A | 3 | 9 | 449 | 2 | - | - |
| 9 | Lucas Höler | 1994 | A | 12 | 1 | 996 | 1 | - | - |
| 18 | Eren Dinkçi | 2001 | A | 3 | 5 | 273 | - | 1 | - |
| 20 | Junior Adamu | 2001 | A | 7 | 1 | 446 | 1 | 1 | - |
| 22 | Cyriaque Irié | 2005 | A | - | 1 | 31 | - | 1 | - |
| 26 | Maximilian Philipp | 1994 | A | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Igor Matanović | 2003 | A | - | 11 | 302 | 2 | - | - |
| 32 | Vincenzo Grifo | 1993 | A | 10 | 4 | 774 | 4 | - | - |
Inglaterra





