Plantel
| Nº | Jogador | Dt nasc | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Müller | 1991 | G | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Paul Tschernuth | 2002 | G | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Frank Feller | 2004 | G | - | - | - | - | - | - |
| 41 | Diant Ramaj | 2001 | G | 14 | - | 1321 | - | 1 | - |
| 2 | Marnon Busch | 1994 | D | 7 | 7 | 823 | - | 1 | - |
| 4 | Tim Siersleben | 2000 | D | 9 | 2 | 860 | - | 1 | - |
| 6 | Patrick Mainka | 1994 | D | 14 | - | 1321 | 1 | 1 | - |
| 19 | Jonas Föhrenbach | 1996 | D | 13 | 1 | 1284 | 1 | 1 | - |
| 23 | Omar-Haktab Traoré | 1998 | D | 8 | 6 | 872 | - | 2 | - |
| 27 | Thomas Keller | 1999 | D | 3 | 1 | 197 | - | 1 | - |
| 28 | Adam Kölle | 2006 | D | - | 5 | 103 | 1 | 1 | - |
| 32 | Leart Paçarada | 1994 | D | 1 | - | 7 | - | - | - |
| 3 | Jan Schöppner | 1999 | M | 12 | 1 | 1018 | 1 | 4 | - |
| 5 | Benedikt Gimber | 1997 | M | 7 | 2 | 515 | - | 3 | - |
| 16 | Julian Niehues | 2001 | M | 7 | 3 | 592 | - | - | - |
| 20 | Luca Kerber | 2002 | M | 4 | 4 | 354 | - | 2 | - |
| 21 | Adrian Beck | 1997 | M | 6 | 6 | 554 | - | - | - |
| 22 | Arijon Ibrahimović | 2005 | M | 12 | 2 | 1080 | - | 1 | - |
| 30 | Niklas Dorsch | 1998 | M | 10 | 3 | 838 | - | - | - |
| 33 | Nick Rothweiler | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Stefan Schimmer | 1994 | A | 1 | 8 | 370 | 4 | 1 | - |
| 11 | Budu Zivzivadze | 1994 | A | 6 | 2 | 384 | 1 | - | 1 |
| 17 | Mathias Honsak | 1996 | A | 7 | 4 | 619 | - | - | - |
| 18 | Marvin Pieringer | 1999 | A | 4 | 4 | 444 | 1 | 1 | - |
| 29 | Mikkel Kaufmann | 2001 | A | 5 | 3 | 404 | 1 | 2 | - |
| 31 | Sirlord Conteh | 1996 | A | 2 | 2 | 251 | 1 | 1 | - |
| 37 | Tobias Weigel | 2007 | A | - | 1 | 6 | - | - | - |
| 38 | Yannik Wagner | 2007 | A | - | 3 | 57 | - | - | - |
Inglaterra





