Plantel
| Nº | Jogador | Dt nasc | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Jak Alnwick | 1993 | G | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Cian Ashford | 2004 | A | 4 | 1 | 384 | 1 | - | - |
| 3 | Joel Bagan | 2001 | D | 5 | - | 433 | - | 1 | - |
| 12 | Calum Chambers | 1995 | D | 5 | - | 474 | 1 | 1 | - |
| 27 | Joel Colwill | 2004 | M | 4 | 1 | 326 | 2 | - | - |
| 10 | Rubin Colwill | 2002 | M | 3 | 1 | 307 | 1 | - | - |
| 39 | Isaak Davies | 2001 | A | 4 | 1 | 278 | 1 | 1 | - |
| 31 | Axel Donczew | 2010 | A | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Will Fish | 2003 | D | 3 | 1 | 289 | 1 | - | - |
| 49 | Luey Giles | 2006 | D | - | 1 | 30 | - | - | - |
| 51 | Daniel Higgs | | G | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Gabriel Keita | 2006 | D | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Omari Kellyman | 2005 | M | 1 | 1 | 65 | - | - | - |
| 24 | Eli King | 2002 | M | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 44 | Ronan Kpakio | 2007 | D | 2 | 1 | 217 | - | 2 | - |
| 48 | Dylan Lawlor | 2006 | D | 2 | - | 190 | - | - | - |
| 28 | Dakarai Mafico | 2006 | M | 1 | - | 95 | - | - | - |
| 38 | Perry Ng | 1996 | D | 3 | 1 | 263 | - | 1 | - |
| 29 | Tanatswa Nyakuhwa | 2005 | A | 1 | 1 | 102 | - | - | - |
| 4 | Gabe Osho | 1998 | D | - | 1 | 5 | - | - | - |
| 52 | Troy Perrett | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Alex Robertson | 2003 | M | - | 2 | 42 | - | 1 | - |
| 47 | Callum Robinson | 1995 | A | 4 | - | 247 | 1 | 1 | - |
| 22 | Yousef Salech | 2002 | A | 2 | 3 | 249 | 1 | - | - |
| 55 | Rob Tankiewicz | 2009 | M | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Ollie Tanner | 2002 | A | - | 1 | 7 | - | - | - |
| 13 | Nathan Trott | 1998 | G | 4 | - | 379 | - | - | - |
| 14 | David Turnbull | 1999 | M | 2 | 2 | 234 | 1 | - | - |
| 41 | Matthew Turner | 2002 | G | 1 | - | 95 | - | - | - |
| 54 | Morgan Wigley | 2004 | A | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Chris Willock | 1998 | A | - | 4 | 150 | - | - | - |
| 6 | Ryan Wintle | 1997 | M | 4 | - | 352 | - | 1 | - |
Inglaterra





