Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Emmanuel Agyemang | 2004 | M | 2 | - | 140 | - | - | - |
| 17 | David Atanga | 1996 | F | - | 2 | 70 | - | 1 | - |
| 10 | Donis Avdijaj | 1996 | F | 2 | - | 130 | - | - | - |
| 22 | Dominik Baumgartner | 1996 | D | 2 | - | 210 | - | 2 | - |
| 35 | Emmanuel Chukwu | 2006 | D | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Cheick Diabaté | 2004 | D | 2 | - | 210 | - | 1 | - |
| 24 | Mickael Dosso | 2005 | F | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Adama Dramé | 2005 | D | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Angelo Gattermayer | 2002 | F | - | 2 | 80 | - | - | - |
| 13 | Tobias Gruber | 2005 | D | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Lukas Gütlbauer | 2000 | G | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Florent Hajdini | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Erik Kojzek | 2006 | F | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Boris Matić | 2004 | D | 2 | - | 170 | - | - | - |
| 99 | Elias Müller | 2005 | G | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Chibuike Nwaiwu | 2003 | M | - | 1 | 19 | - | - | - |
| 11 | Ryan Ogam | 2004 | F | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Simon Piesinger | 1992 | D | 2 | - | 191 | - | 1 | - |
| 32 | Markus Pink | 1991 | F | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Nikolas Polster | 2002 | G | 2 | - | 210 | - | - | - |
| 77 | Rene Renner | 1993 | D | 2 | - | 210 | - | - | - |
| 18 | Alexander Schöpf | 1994 | M | 2 | - | 191 | - | - | - |
| 21 | David Skubl | 2001 | G | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Marco Sulzner | 2003 | M | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Raymond Tochukwu | 2003 | M | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Austin Uzondu | 2005 | D | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Nicolas Wimmer | 1995 | D | 2 | - | 210 | - | 1 | - |
| 31 | Fabian Wohlmuth | 2002 | D | - | 2 | 40 | - | - | - |
| 20 | Dejan Zukić | 2001 | F | - | 2 | 70 | - | - | - |
England





