Plantel
| Nº | Jogador | Dt nasc | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Michael Ameyaw | 2020 | A | 6 | - | 538 | - | - | - |
| 11 | Adriano Amorim | 2002 | A | 5 | 1 | 436 | - | - | - |
| 24 | Zoran Arsenić | 1994 | D | - | - | - | - | - | - |
| 88 | Péter Baráth | 2002 | M | 2 | 4 | 257 | - | 1 | - |
| 18 | Jonatan Braut Brunes | 2000 | A | 6 | - | 495 | 2 | - | - |
| 5 | Marko Bulat | 2001 | M | 2 | 2 | 212 | - | - | - |
| 20 | Jean Carlos | 1996 | A | - | 3 | 37 | - | - | - |
| 80 | Lamine Diaby-Fadiga | 2001 | A | 3 | 3 | 346 | 3 | 1 | - |
| 30 | Vladyslav Kochergin | 1996 | M | - | - | - | - | - | - |
| 66 | Apostolos Konstantopoulos | 2002 | D | - | 3 | 66 | - | - | - |
| 10 | Iván López | 1994 | M | 1 | 1 | 42 | - | - | - |
| 39 | Jakub Mądrzyk | 2003 | G | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Patryk Makuch | 1999 | A | 4 | 2 | 330 | - | 1 | - |
| 44 | Bogdan Mirčetić | 2005 | M | - | 3 | 25 | - | - | - |
| 2 | Ariel Mosór | 2003 | D | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Erick Otieno | 1996 | D | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Tomasz Pieńko | 2004 | M | 3 | 3 | 300 | 1 | - | - |
| 25 | Bogdan Racovițan | 2000 | D | 6 | - | 568 | - | 1 | - |
| 76 | Jakub Rajczykowski | 2005 | G | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Oskar Repka | 1999 | M | 6 | - | 532 | 2 | - | - |
| 99 | Imad Rondić | 1999 | A | - | 4 | 43 | - | 1 | - |
| 97 | Ibrahima Seck | 2004 | A | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Karol Struski | 2001 | M | 4 | 1 | 365 | - | - | - |
| 4 | Stratos Svarnas | 1997 | D | 6 | - | 568 | 1 | - | - |
| 1 | Kacper Trelowski | 2003 | G | 2 | - | 192 | - | - | - |
| 7 | Fran Tudor | 1995 | D | 6 | - | 520 | - | 1 | - |
| 91 | Tomasz Walczak | 2005 | A | - | - | - | - | - | - |
| 48 | Oliwier Zych | 2004 | G | 4 | - | 376 | - | - | - |
Inglaterra





