Plantel
| Nº | Jogador | Dt nasc | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Ange Ahoussou | 2003 | D | 6 | - | 571 | - | 1 | - |
| 29 | Romeo Amané | 2003 | M | 5 | 1 | 474 | - | - | - |
| 90 | Janis Antiste | 2002 | A | 2 | 3 | 271 | 1 | - | - |
| 23 | Jonas Auer | 2000 | D | 2 | 2 | 237 | - | - | - |
| 27 | Noah Bischof | 2002 | A | - | - | - | - | - | - |
| 77 | Bendegúz Bolla | 1999 | D | 3 | - | 253 | - | - | - |
| 16 | Tobias Børkeeiet | 1999 | M | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Jakob Brunnhofer | 2006 | D | - | - | - | - | - | - |
| 55 | Nenad Cvetković | 1996 | D | 3 | 1 | 290 | - | - | - |
| 10 | Petter Dahl | 2003 | A | 1 | - | 10 | - | - | - |
| 61 | Furkan Demir | 2004 | D | 4 | 2 | 418 | - | 2 | - |
| 25 | Paul Gartler | 1997 | G | 2 | - | 189 | - | - | - |
| 51 | Benjamin Göschl | 2005 | G | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Lukas Grgić | 1995 | M | 4 | - | 286 | - | - | - |
| 47 | Amìn-Elias Gröller | 2005 | D | 2 | 1 | 156 | - | - | - |
| 17 | Tobias Gulliksen | 2003 | M | 4 | 2 | 332 | - | 1 | - |
| 1 | Niklas Hedl | 2001 | G | 4 | - | 382 | - | - | - |
| 38 | Jannes Horn | 1997 | D | 3 | - | 267 | - | 1 | - |
| 9 | Ercan Kara | 1996 | A | 5 | 1 | 412 | - | 2 | - |
| 24 | Jean Marcelin | 2000 | D | - | - | - | - | - | - |
| 71 | Claudy M'Buyi | 1999 | A | 1 | 2 | 121 | - | - | - |
| 14 | Martin Ndzie | 2003 | M | 1 | 2 | 115 | - | 1 | - |
| 49 | Andrija Radulović | 2002 | A | 2 | - | 142 | 1 | - | - |
| 6 | Serge-Philippe Raux-Yao | 1999 | D | 2 | - | 189 | - | - | - |
| 21 | Louis Schaub | 1994 | M | 2 | 4 | 279 | 1 | 1 | - |
| 4 | Jakob Schöller | 2005 | D | 1 | 1 | 128 | - | 1 | - |
| 18 | Matthias Seidl | 2001 | M | 3 | 1 | 261 | - | 3 | - |
| 44 | Lorenz Szladits | 2006 | M | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Marco Tilio | 2001 | A | - | 1 | 50 | - | - | - |
| 41 | Dominik Weixelbraun | 2003 | A | - | 3 | 53 | - | - | - |
| 15 | Nikolaus Wurmbrand | 2006 | A | 4 | 2 | 382 | - | 1 | - |
Inglaterra





