Plantel
| Nº | Jogador | Dt nasc | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Kristal Abazaj | 1996 | A | 1 | 3 | 86 | - | - | - |
| 7 | Almir Ajzeraj | 1997 | A | 4 | 1 | 370 | 1 | - | - |
| 99 | Mike Arthur | 2007 | A | - | 2 | 16 | - | - | - |
| 10 | Liridon Balaj | 1999 | A | 2 | 2 | 174 | - | - | - |
| 22 | Laurit Behluli | 2000 | G | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Egzon Bejtulai | 1994 | D | 5 | - | 479 | - | - | - |
| 18 | Derrick Bonsu | 2002 | M | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Rron Broja | 1996 | M | 3 | 1 | 198 | - | - | - |
| 14 | Albert Dabiqaj | 1996 | M | 5 | - | 479 | 1 | - | - |
| 44 | Morris Fuseini | 2005 | D | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Hasan Gomda | 2004 | D | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Salifu Ibrahim | 2000 | M | - | - | - | - | - | - |
| 74 | Eron Isufi | 2004 | G | - | - | - | - | - | - |
| 91 | Denys Kostyshyn | 1997 | M | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Besnik Krasniqi | 1990 | D | 5 | - | 479 | - | 1 | - |
| 19 | Blerim Krasniqi | 1996 | A | - | 2 | 88 | - | - | - |
| 8 | Vesel Limaj | 1996 | M | 4 | 1 | 382 | - | - | - |
| 1 | Faton Maloku | 1991 | G | 5 | - | 479 | - | - | - |
| 9 | Arb Manaj | 1998 | A | 4 | - | 296 | 2 | - | - |
| 5 | Juan Mesa | 1998 | D | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Endrit Morina | 2001 | D | - | - | - | - | - | - |
| 36 | Ilir Mustafa | 1996 | M | - | 4 | 89 | - | 1 | - |
| 26 | Raddy Ovouka | 1999 | D | 5 | - | 465 | - | - | - |
| 32 | Jorgo Pëllumbi | 2000 | D | 5 | - | 479 | - | 1 | - |
| 94 | Leutrim Rexhepi | 1994 | G | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Blerton Sheji | 2000 | D | 4 | 1 | 450 | - | 2 | - |
| 20 | Mamadou Soumahoro | 2005 | M | 2 | 3 | 231 | - | 3 | - |
| 66 | Engjëll Sylejmani | 2005 | M | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Veton Tusha | 2002 | A | 1 | - | 29 | - | - | - |
| 20 | Ben Zidane | 2005 | M | - | - | - | - | - | - |
Inglaterra





