Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Philip Azango | 1997 | F | 4 | - | 283 | 2 | - | - |
| 77 | Kazeem Bolaji | 2002 | F | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Martin Bukata | 1993 | M | - | - | - | - | - | - |
| Jaheem Burke | 2001 | F | - | - | - | - | - | - | |
| Milan Corryn | 1999 | F | - | - | - | - | - | - | |
| 23 | Erik Daniel | 1992 | F | 1 | 2 | 47 | - | - | - |
| 57 | Michal Ďuriš | 1988 | F | 4 | - | 313 | - | - | - |
| Hilary Gong | 1998 | F | - | 3 | 9 | - | - | - | |
| Libor Holík | 1998 | D | 4 | - | 316 | 2 | - | - | |
| 1 | Ľuboš Kamenár | 1987 | G | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Patrick Karhan | 2003 | M | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Miha Kompan Breznik | 2003 | D | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Kristian Koštrna | 1993 | D | 4 | - | 360 | - | 1 | - |
| Miloš Kratochvíl | 1996 | M | 3 | 1 | 266 | 1 | 1 | - | |
| Vojtěch Kubista | 1993 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Idjessi Metsoko | 2002 | F | - | - | - | - | - | - | |
| 29 | Martin Mikovič | 1990 | D | 4 | - | 358 | - | 2 | - |
| Patrick Nwadike | 1998 | D | 4 | - | 360 | 1 | - | - | |
| 20 | Azeez Oseni | 2002 | F | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Jakub Paur | 1992 | M | - | 2 | 39 | - | - | 1 |
| 14 | Ricardo Peña | 2004 | M | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Roman Procházka | 1989 | M | 4 | - | 360 | 1 | 2 | - |
| 31 | Dobrivoj Rusov | 1993 | G | - | - | - | - | - | - |
| Stefan Škrbo | 2001 | F | 2 | 1 | 150 | 1 | - | - | |
| 8 | Samuel Štefánik | 1991 | M | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Lukáš Štetina | 1991 | D | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Martin Šulek | 1998 | D | - | - | - | - | - | - |
| Michal Tomič | 1999 | D | - | 1 | 44 | 1 | - | - | |
| Filip Twardzik | 1993 | D | 3 | - | 270 | - | 1 | - | |
| 13 | Marek Ujlaky | 2003 | D | - | - | - | - | - | - |
| 72 | Martin Vantruba | 1998 | G | - | - | - | - | - | - |
England





