Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leon Balogun | 1988 | D | 4 | - | 360 | - | - | - | |
| 8 | Morgan Brown | 1999 | M | - | - | - | - | - | - |
| 78 | Konstantinos Chrysostomou | 2003 | G | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Andreas Demetriou | 2003 | D | - | - | - | - | - | - |
| Rody Effaghe | 2004 | F | - | - | - | - | - | - | |
| Robert Ergas | 1998 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Wes Foderingham | 1991 | G | - | - | - | - | - | - | |
| Connor Goldson | 1992 | D | 4 | - | 360 | 1 | 2 | - | |
| 14 | Yannick Gomis | 1992 | F | 1 | - | 46 | - | - | - |
| Andronikos Kakoullis | 2001 | F | 2 | 2 | 174 | 2 | - | - | |
| Gédéon Kalulu | 1997 | D | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | Aleksandr Kokorin | 1991 | F | 1 | 3 | 170 | - | - | - |
| Giorgi Kvilitaia | 1993 | F | 4 | - | 304 | 3 | 1 | - | |
| Miłosz Matysik | 2004 | D | - | - | - | - | - | - | |
| 21 | Mihlali Mayambela | 1996 | F | 1 | 2 | 152 | - | - | - |
| Ross McCausland | 2003 | F | 2 | - | 132 | - | 1 | - | |
| 66 | Jaden Montnor | 2002 | F | 3 | 1 | 270 | 1 | - | - |
| 22 | Veljko Nikolić | 1999 | M | - | - | - | - | - | - |
| Odera Ofornadu | 2003 | D | - | - | - | - | - | - | |
| 97 | Ivan Pankov | 2005 | M | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Mamadou Sané | 2004 | D | - | - | - | - | - | - |
| Edi Semedo | 1999 | F | - | 1 | 30 | 1 | - | - | |
| 90 | Ellinas Sofroniou | 1995 | G | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Michalis Sofroniou | 2004 | G | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Matija Špoljarić | 1997 | M | - | - | - | - | - | - |
| 72 | Slobodan Urošević | 1994 | D | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Vanailson Vaná | 1991 | G | 4 | - | 360 | - | - | - |
| 20 | Steeve Yago | 1992 | D | 4 | - | 334 | - | 2 | - |
| 4 | Ismael Yandal | 2002 | D | - | - | - | - | - | - |
| Mislav Zadro | 2003 | G | - | - | - | - | - | - |
England





