Squad
| No. | Player | Born | P | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oleksandr Andriievskyi | 1994 | M | 6 | - | 493 | 3 | 1 | - | |
| Arielson Sampaio Galvão | 2004 | F | - | - | - | - | - | - | |
| Facundo Batista | 1999 | F | - | - | - | - | - | - | |
| Denys Boyko | 1988 | G | - | - | - | - | - | - | |
| Admir Bristrić | 2003 | F | - | - | - | - | - | - | |
| Talles Costa | 2002 | M | 1 | 4 | 103 | 1 | 1 | - | |
| André Gonçalves | 2003 | F | - | - | - | - | - | - | |
| Artem Kozak | 1998 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Borys Krushynskyi | 2002 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Matej Matić | 2004 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Emil Mustafaev | 2001 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Bohdan Mykhailichenko | 1997 | D | 4 | - | 360 | 1 | 1 | 1 | |
| Oleksandr Nazarenko | 2000 | F | 4 | 2 | 391 | 1 | - | - | |
| Andriy Nesterov | 1990 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Vladyslav Ohirya | 1990 | M | - | - | - | - | - | - | |
| Artem Shabanov | 1992 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Lucas Taylor | 1995 | D | - | - | - | - | - | - | |
| Vladyslav Veleten | 2002 | F | - | - | - | - | - | - | |
| José Waliffer | 2006 | F | - | - | - | - | - | - |
England





