Tabela da Liga : 2025
| Pos. | Equipa | J | V | E | D | +/- | Pts. | Formação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coquimbo Unido | 30 | 23 | 6 | 1 | 32 | 75 | VVVEV |
| 2 | Universidad Católica | 30 | 17 | 7 | 6 | 18 | 58 | DVVEV |
| 3 | O'Higgins | 30 | 16 | 8 | 6 | 9 | 56 | VVDVV |
| 4 | Universidad de Chile | 30 | 17 | 4 | 9 | 26 | 55 | VVVEV |
| 5 | Audax Italiano | 30 | 16 | 4 | 10 | 8 | 52 | DDVVV |
| 6 | Palestino | 30 | 14 | 7 | 9 | 11 | 49 | VDDVE |
| 7 | Cobresal | 30 | 14 | 5 | 11 | 0 | 47 | VDDVD |
| 8 | Colo-Colo | 30 | 12 | 8 | 10 | 10 | 44 | VVVDD |
| 9 | Huachipato | 30 | 12 | 7 | 11 | 1 | 43 | VVVEE |
| 10 | Ñublense | 30 | 8 | 9 | 13 | -9 | 33 | DDDDV |
| 11 | Deportes Limache | 30 | 8 | 7 | 15 | -7 | 31 | DDVVV |
| 12 | Unión La Calera | 30 | 8 | 5 | 17 | -11 | 29 | DDDDD |
| 13 | Deportes La Serena | 30 | 7 | 6 | 17 | -20 | 27 | VDDDD |
| 14 | Everton Viña del Mar | 30 | 6 | 8 | 16 | -17 | 26 | DVDDD |
| 15 | Deportes Iquique | 30 | 6 | 6 | 18 | -26 | 24 | DVVVD |
| 16 | Unión Española | 30 | 6 | 3 | 21 | -25 | 21 | EDDDD |
Inglaterra